본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2016000540 E0314700000000 씨폴리놀 감태주정추출물(제2012-28호) A30189 디엑콜 66이상 99이하 66~99 20160331 99991231 0 01 최대/최소 99 01 이하 66 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016000541 E0314700000000 씨폴리놀 감태주정추출물(제2012-28호) B10001 5.0이하 5.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 5.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000542 E0314700000000 씨폴리놀 감태주정추출물(제2012-28호) B10005 총 비소 30.0이하 30.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 30.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000543 E0314700000000 씨폴리놀 감태주정추출물(제2012-28호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000544 E0314700000000 씨폴리놀 감태주정추출물(제2012-28호) B10006 총 수은 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000545 E0314700000000 씨폴리놀 감태주정추출물(제2012-28호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016000560 E0313100000000 유산균 발효 다시마추출물(제2011-23호) A10029 성상 적합 흰 노랑색 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016000561 E0313100000000 유산균 발효 다시마추출물(제2011-23호) X10144 감마아미노부틸산 40 이상 60이하 40~60 20160331 99991231 0 01 최대/최소 60 01 이하 40 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016000562 E0313100000000 유산균 발효 다시마추출물(제2011-23호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000563 E0313100000000 유산균 발효 다시마추출물(제2011-23호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000564 E0313100000000 유산균 발효 다시마추출물(제2011-23호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000565 E0313100000000 유산균 발효 다시마추출물(제2011-23호) B10006 총 수은 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000566 E0313100000000 유산균 발효 다시마추출물(제2011-23호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016000588 E0311900000000 연어 펩타이드(제2010-2호) A10029 성상 적합 밝은 노란색의 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016000589 E0311900000000 연어 펩타이드(제2010-2호) B90415 이소류신과 트립토판 0.2이상 0.3이하 0.2~0.3 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 0.2 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016000590 E0311900000000 연어 펩타이드(제2010-2호) B10001 1.0이하 1.0 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000597 E0311900000000 연어 펩타이드(제2010-2호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000598 E0311900000000 연어 펩타이드(제2010-2호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016000600 E0323400000000 돌외잎주정추출분말(액티포닌®)(제2013-8호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 쓴 맛을 가지는 탁한 황갈색의 분말로 이취가 없음 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-8호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016000601 E0323400000000 돌외잎주정추출분말(액티포닌®)(제2013-8호) A30186 다물린A 9.6이상 14.4이하 Damulin A(mg/g) : 12.0(표시량의 80∼120%) 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-8호) 3 01 최대/최소 14.4 01 이하 9.6 01 이상 N N N N N N 033 mg/g