최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016000733 | E0324500000000 | Green Mate Extract EFLA® 920(제2008-52호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하이어야 한다. | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000734 | E0324500000000 | Green Mate Extract EFLA® 920(제2008-52호) | B10005 | 총 비소 | 1.0이하 | 1.0이하이어야 한다. | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000735 | E0324500000000 | Green Mate Extract EFLA® 920(제2008-52호) | B10007 | 카드뮴 | 0.9이하 | 0.9 이하이어야 한다. | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.9 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000736 | E0324500000000 | Green Mate Extract EFLA® 920(제2008-52호) | B10006 | 총 수은 | 0.6이하 | 0.6 이하이어야 한다. | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.6 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000737 | E0324500000000 | Green Mate Extract EFLA® 920(제2008-52호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성이어야 한다. | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000738 | E0324500000000 | Green Mate Extract EFLA® 920(제2008-52호) | A50032 | 카페인 | 70,000이하 | 70,000 이하이어야 한다. | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 70000 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000739 | E0324800000000 | 황금등복합물(제2006-3호) | A10029 | 성상 | 적합 | 황색~암황색을 가지는 분말 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000740 | E0324800000000 | 황금등복합물(제2006-3호) | X10153 | 바이칼린 | 153이상 207이하 | 153~207 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 207 | 01 | 이하 | 153 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2016000741 | E0324800000000 | 황금등복합물(제2006-3호) | A40037 | 카테킨 | 15이상 45이하 | 15~45 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 45 | 01 | 이하 | 15 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2016000742 | E0324800000000 | 황금등복합물(제2006-3호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000743 | E0324800000000 | 황금등복합물(제2006-3호) | B10005 | 총 비소 | 1.0이하 | 1.0이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000744 | E0324800000000 | 황금등복합물(제2006-3호) | B10007 | 카드뮴 | 0.5이하 | 0.5이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000745 | E0324800000000 | 황금등복합물(제2006-3호) | B10006 | 총 수은 | 0.5이하 | 0.5이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000746 | E0324800000000 | 황금등복합물(제2006-3호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000747 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | A10029 | 성상 | 적합 | 연갈색의 정제로서, 이미·이취 없음 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000748 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | A40034 | 총 폴리페놀 | 24이상 72이하 | 24~72 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 72 | 01 | 이하 | 24 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2016000749 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | A20017 | 비타민C | 18이상 35이하 | 18~35 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 35 | 01 | 이하 | 18 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2016000750 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | B90449 | 클로로겐산 | 적합 | 확인 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000751 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | A40079 | 계피산 | 적합 | 확인 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000752 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP