최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016000753 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | B10005 | 총 비소 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000754 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | B10007 | 카드뮴 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000755 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | B10006 | 총 수은 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000756 | E0324400000000 | 피카오프레토 분말 등 복합물(ClearGuard TM)(제2010-28호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000757 | E0324900000000 | 포도씨 효소분해 추출 분말(제2013-9호) | A10029 | 성상 | 적합 | 적황색 분말 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000758 | E0324900000000 | 포도씨 효소분해 추출 분말(제2013-9호) | A40034 | 총 폴리페놀 | 2016000004 | 갈산으로서 | 900이상 | 총 폴리페놀(갈릭산으로서) 900 이상 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 900 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||
| 2016000759 | E0324900000000 | 포도씨 효소분해 추출 분말(제2013-9호) | X10185 | 갈산 | 20이상 | 갈릭산 20 이상 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 20 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000760 | E0324900000000 | 포도씨 효소분해 추출 분말(제2013-9호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000761 | E0324900000000 | 포도씨 효소분해 추출 분말(제2013-9호) | B10005 | 총 비소 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000762 | E0324900000000 | 포도씨 효소분해 추출 분말(제2013-9호) | B10007 | 카드뮴 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000763 | E0324900000000 | 포도씨 효소분해 추출 분말(제2013-9호) | B10006 | 총 수은 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000764 | E0324900000000 | 포도씨 효소분해 추출 분말(제2013-9호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2016000765 | E0325100000000 | 보리 베타글루칸 추출물(Barley b-glucan Extract)(제2010-32호) | A10029 | 성상 | 적합 | 미황색 분말 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000766 | E0325100000000 | 보리 베타글루칸 추출물(Barley b-glucan Extract)(제2010-32호) | A40016 | 베타글루칸 | 650이상 850이하 | 650~850 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 850 | 01 | 이하 | 650 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2016000767 | E0325100000000 | 보리 베타글루칸 추출물(Barley b-glucan Extract)(제2010-32호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000768 | E0325100000000 | 보리 베타글루칸 추출물(Barley b-glucan Extract)(제2010-32호) | B10005 | 총 비소 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000769 | E0325100000000 | 보리 베타글루칸 추출물(Barley b-glucan Extract)(제2010-32호) | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 0.1 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000770 | E0325100000000 | 보리 베타글루칸 추출물(Barley b-glucan Extract)(제2010-32호) | B10006 | 총 수은 | 0.1이하 | 0.1 이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2016000771 | E0325100000000 | 보리 베타글루칸 추출물(Barley b-glucan Extract)(제2010-32호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2016000772 | E0325100000000 | 보리 베타글루칸 추출물(Barley b-glucan Extract)(제2010-32호) | B30019 | 오크라톡신A | 5이하 | 5 이하 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP