본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2016001229 E0329400000000 루테인/지아잔틴 복합추출물(제2008-66호) B10001 3.0이하 3.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 3.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001230 E0329400000000 루테인/지아잔틴 복합추출물(제2008-66호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001231 E0329400000000 루테인/지아잔틴 복합추출물(제2008-66호) B10007 카드뮴 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001232 E0329400000000 루테인/지아잔틴 복합추출물(제2008-66호) B10006 총 수은 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001233 E0329400000000 루테인/지아잔틴 복합추출물(제2008-66호) B90217 헥산 5.0이하 5.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 5.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001234 E0329400000000 루테인/지아잔틴 복합추출물(제2008-66호) B90050 메탄올 50.0이하 50.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 50.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001235 E0329400000000 루테인/지아잔틴 복합추출물(제2008-66호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001242 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) A10029 성상 적합 갈색의 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001243 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) A30221 진세노사이드Rb1 5.64이상 15.69이하 5.64~15.69 이어야 한다. 20160331 99991231 2 01 최대/최소 15.69 01 이하 5.64 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016001244 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) A30138 진세노사이드Rg3 적합 확인되어야 한다. 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001245 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) A30139 Torilin 0.059이상 0.193이하 0.059~0.193 이어야 한다. 20160331 99991231 3 01 최대/최소 0.193 01 이하 0.059 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016001246 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) X10156 로가닌 0.93이상 6.32이하 0.93~6.32 이하이어야 한다. 20160331 99991231 2 01 최대/최소 6.32 01 이하 0.93 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016001251 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) B10005 총 비소 5.0이하 5.0 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 5.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001252 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001253 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) B10006 총 수은 0.35이하 0.35 이하이어야 한다. 20160331 99991231 2 01 최대/최소 0.35 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001254 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) B10001 1.8이하 1.8 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.8 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001255 E0306000000000 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물(제2008-67호) C10001 대장균군 음성 음성이어야 한다. 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001262 E0329800000000 로즈힙분말(제2013-18호) A10029 성상 적합 연한 황갈색 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001263 E0329800000000 로즈힙분말(제2013-18호) A30209 하이페로사이드 60이상 140이하 Hyperoside(mg/g) : 0.1 (단, hyperoside의 함량은 표시량의 60~140% 범위이어야 함) 20160331 99991231 0 01 최대/최소 140 01 이하 60 01 이상 N N N N N N 001 %
2016001264 E0329800000000 로즈힙분말(제2013-18호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg