본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2016001306 E0330200000000 카제인가수분해물(제2006-19호) B10001 2.0이하 2.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 2.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001307 E0330200000000 카제인가수분해물(제2006-19호) B10005 총 비소 5.0이하 5.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 5.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001308 E0330200000000 카제인가수분해물(제2006-19호) B10007 카드뮴 0.6이하 0.6이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.6 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001309 E0330200000000 카제인가수분해물(제2006-19호) B10006 총 수은 0.2이하 0.2이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001310 E0330200000000 카제인가수분해물(제2006-19호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001324 E0306600000000 커피만노올리고당분말(제2009-15호) A10029 성상 적합 적갈색의 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001325 E0306600000000 커피만노올리고당분말(제2009-15호) B10001 1.0이하 1.0 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001326 E0306600000000 커피만노올리고당분말(제2009-15호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001327 E0306600000000 커피만노올리고당분말(제2009-15호) B10007 카드뮴 1.0이하 1.0 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001331 E0306600000000 커피만노올리고당분말(제2009-15호) B10006 총 수은 1.0이하 1.0 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001332 E0306600000000 커피만노올리고당분말(제2009-15호) A50032 카페인 50,000이하 50,000 이하이어야 한다. 20160331 99991231 0 01 최대/최소 50000 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001333 E0306600000000 커피만노올리고당분말(제2009-15호) C10001 대장균군 음성 음성이어야 한다. 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001345 E0306800000000 보이차 추출물(제2009-17호) A10029 성상 적합 갈색의 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001346 E0306800000000 보이차 추출물(제2009-17호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001347 E0306800000000 보이차 추출물(제2009-17호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001348 E0306800000000 보이차 추출물(제2009-17호) B10007 카드뮴 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001349 E0306800000000 보이차 추출물(제2009-17호) B10006 총 수은 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001350 E0306800000000 보이차 추출물(제2009-17호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001351 E0306800000000 보이차 추출물(제2009-17호) A50032 카페인 80,000이하 80,000 이하 20160331 99991231 0 01 최대/최소 80000 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001357 E0306900000000 다래추출물(제2009-18호) A10029 성상 적합 갈색의 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N