본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2016001409 E0331200000000 아프리카망고 종자추출물(IGOB131)(제2015-14호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001410 E0316400000000 가시오가피숙지황복합추출물(제2013-14호) A10029 성상 적합 갈색의 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001411 E0316400000000 가시오가피숙지황복합추출물(제2013-14호) A30178 엘레우테로사이드E 80이상 120이하 Eleutheroside E (mg/g) : 0.11 (단, 지표성분 함량은 표시량의 80-120% 범위이어야 함) 20160331 99991231 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2016001412 E0316400000000 가시오가피숙지황복합추출물(제2013-14호) A10085 스타키오스 80이상 120이하 Stachyose (mg/g) : 1.84 (단, 지표성분 함량은 표시량의 80-120% 범위이어야 함) 20160331 99991231 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2016001413 E0316400000000 가시오가피숙지황복합추출물(제2013-14호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001414 E0316400000000 가시오가피숙지황복합추출물(제2013-14호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001415 E0316400000000 가시오가피숙지황복합추출물(제2013-14호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001416 E0316400000000 가시오가피숙지황복합추출물(제2013-14호) B10006 총 수은 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001417 E0316400000000 가시오가피숙지황복합추출물(제2013-14호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001418 E0316400000000 가시오가피숙지황복합추출물(제2013-14호) B40001 벤조피렌 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2016001454 E0307100000000 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지(제2009-20호) A10029 성상 적합 엷은 노란색의 오일상 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001455 E0307100000000 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지(제2009-20호) X10151 카프릴산과 카프릭산의 합 96이상 144이하 96~144 20160331 99991231 0 01 최대/최소 144 01 이하 96 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016001456 E0307100000000 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지(제2009-20호) B10001 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001457 E0307100000000 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지(제2009-20호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001458 E0307100000000 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지(제2009-20호) B10007 카드뮴 0.2이하 0.2 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001459 E0307100000000 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지(제2009-20호) B10006 총 수은 0.1이하 0.1 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001460 E0307100000000 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지(제2009-20호) B90217 헥산 5.0이하 5.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 5.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001461 E0307100000000 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지(제2009-20호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001462 E0307200000000 CJ식물성유지 디글리세라이드(DG)(제2009-21호) A10029 성상 적합 엷은 노란색의 오일상 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001463 E0307200000000 CJ식물성유지 디글리세라이드(DG)(제2009-21호) X10234 디글리세라이드 680이상 840이하 680~840 20160331 99991231 0 01 최대/최소 840 01 이하 680 01 이상 N N N N N N 033 mg/g