본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2016001726 E0334000000000 보리 베타글루칸 추출물(Barley β-glucan Extract)(제2009-73호) A40016 베타글루칸 650이상 850이하 650~850 20160331 99991231 0 01 최대/최소 850 01 이하 650 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016001727 E0334000000000 보리 베타글루칸 추출물(Barley β-glucan Extract)(제2009-73호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001728 E0334000000000 보리 베타글루칸 추출물(Barley β-glucan Extract)(제2009-73호) B10005 총 비소 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001729 E0334000000000 보리 베타글루칸 추출물(Barley β-glucan Extract)(제2009-73호) B10007 카드뮴 0.1이하 0.1 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001730 E0334000000000 보리 베타글루칸 추출물(Barley β-glucan Extract)(제2009-73호) B10006 총 수은 0.1이하 0.1 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001731 E0334000000000 보리 베타글루칸 추출물(Barley β-glucan Extract)(제2009-73호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001732 E0334000000000 보리 베타글루칸 추출물(Barley β-glucan Extract)(제2009-73호) B30019 오크라톡신A 5이하 5 이하 20160331 99991231 0 01 최대/최소 5 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2016001733 E0307600000000 정제오징어유(제2009-76호) A10029 성상 적합 미황색의 액상 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001734 E0307600000000 정제오징어유(제2009-76호) A40059 도코사헥사엔산 260이상 300이하 260~300 20160331 99991231 0 01 최대/최소 300 01 이하 260 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016001735 E0307600000000 정제오징어유(제2009-76호) A40058 에이코사펜타엔산 120이상 160이하 120~160 20160331 99991231 0 01 최대/최소 160 01 이하 120 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2016001736 E0307600000000 정제오징어유(제2009-76호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001737 E0307600000000 정제오징어유(제2009-76호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001738 E0307600000000 정제오징어유(제2009-76호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001739 E0307600000000 정제오징어유(제2009-76호) B10006 총 수은 0.3이하 0.3 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001740 E0307600000000 정제오징어유(제2009-76호) B90096 아세톤 30.0이하 30.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 30.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001741 E0307600000000 정제오징어유(제2009-76호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001751 E0333900000000 헛개나무과병추출분말(제2014-1호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001752 E0333900000000 헛개나무과병추출분말(제2014-1호) B10007 카드뮴 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001753 E0333900000000 헛개나무과병추출분말(제2014-1호) B10006 총 수은 0.7이하 0.7 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.7 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001754 E0333900000000 헛개나무과병추출분말(제2014-1호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N