본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2016001868 E0304500000000 PMO 참밀알부민(New제2007-23호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001869 E0304500000000 PMO 참밀알부민(New제2007-23호) B10007 카드뮴 0.1이하 0.1 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001870 E0304500000000 PMO 참밀알부민(New제2007-23호) B10006 총 수은 0.1이하 0.1 이하이어야 한다. 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001871 E0335400000000 상엽추출물(제2014-14호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 기능성원료인정서(제2014-14호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001873 E0335400000000 상엽추출물(제2014-14호) B10007 카드뮴 0.1이하 0.1 이하 20160331 99991231 기능성원료인정서(제2014-14호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001875 E0335400000000 상엽추출물(제2014-14호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 기능성원료인정서(제2014-14호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001882 E0303900000000 소나무껍질추출물등복합물(제2008-14호) B10001 3.0이하 3.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 3.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001883 E0303900000000 소나무껍질추출물등복합물(제2008-14호) B10005 총 비소 3.0이하 3.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 3.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001884 E0303900000000 소나무껍질추출물등복합물(제2008-14호) B10007 카드뮴 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001885 E0303900000000 소나무껍질추출물등복합물(제2008-14호) B10006 총 수은 0.2이하 0.2 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001900 E0335800000000 식물스타놀 에스테르(제2014-32호) A10029 성상 적합 미백색의 고형물 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001901 E0335800000000 식물스타놀 에스테르(제2014-32호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001902 E0335800000000 식물스타놀 에스테르(제2014-32호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001903 E0335800000000 식물스타놀 에스테르(제2014-32호) B10007 카드뮴 0.7이하 0.7 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.7 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001904 E0335800000000 식물스타놀 에스테르(제2014-32호) B10006 총 수은 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001905 E0335800000000 식물스타놀 에스테르(제2014-32호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2016001906 E0335900000000 무화과페이스트(제2014-29호) A10029 성상 적합 황갈색의 페이스트 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2016001907 E0335900000000 무화과페이스트(제2014-29호) A40019 식이섬유 80이상 80이하 17.4 (표시량의 80∼120%) 20160331 99991231 0 01 최대/최소 80 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2016001908 E0335900000000 무화과페이스트(제2014-29호) B10001 0.3이하 0.3 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2016001909 E0335900000000 무화과페이스트(제2014-29호) B10005 총 비소 0.1이하 0.1 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg