최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017000191 | C0304030100000 | 올리고당 | A30062 | 함량 | 2017000019 | 프락토올리고당, 이소말토올리고당, 갈락토올리고당, 자일로올리고당, 겐티오올리고당 | 10이상 | 프락토올리고당, 이소말토올리고당, 갈락토올리고당, 자일로올리고당, 겐티오올리고당은 각각 해당 올리고당 10 이상 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
| 2017000192 | C0304030100000 | 올리고당 | A30062 | 함량 | 2017000020 | 말토올리고당 | 40이상 | 말토올리고당 40이상 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 40 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
| 2017000193 | C0304030100000 | 올리고당 | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000194 | C0304030200000 | 올리고당가공품 | A30062 | 함량 | 적합 | ①프락토올리고당, 이소말토올리고당, 갈락토올리고당, 자일로올리고당, 겐티오올리고당은 각각 해당 올리고당 10 이상 ②말토올리고당∶40 이상 ③올리고당가공품∶①∼②에서 정한 개별올리고당 함량 이상이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2017000195 | C0304030200000 | 올리고당가공품 | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000197 | C0304040000000 | 포도당 | A50033 | 포도당당량 | 2014002098 | 액상 | 80.0이상 | 포도당당량(D.E) 80.0 이상(액상제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 80.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 014 | D.E. | ||||||||||||||
| 2017000199 | C0304040000000 | 포도당 | B60055 | 사카린나트륨 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2017000200 | C0304040000000 | 포도당 | B10001 | 납 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000202 | C0304050100000 | 과당 | A10007 | 과당 | 2014002050 | 무수물 | 98.0이상 | 98.0 이상(무수물기준) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 98.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
| 2017000203 | C0304050100000 | 과당 | A30026 | 비선광도 | -93.5이상 -89.0이하 | -89.0~-93.5 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | -89.0 | 01 | 이하 | -93.5 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 004 | [α]D20 | |||||||||||||
| 2017000205 | C0304050100000 | 과당 | B60055 | 사카린나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2017000206 | C0304050100000 | 과당 | B10001 | 납 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000207 | C0304050200000 | 기타과당 | A10007 | 과당 | 2014002050 | 무수물 | 35.0이상 | 35.0 이상 (무수물기준) | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 35.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
| 2017000209 | C0304050200000 | 기타과당 | B60055 | 사카린나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2017000210 | C0304050200000 | 기타과당 | B10001 | 납 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000211 | C0305010000000 | 잼 | B60034 | 타르색소 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다(기타 잼류는 제외). | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000212 | C0305010000000 | 잼 | B60005 | 보존료 | 데히드로초산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000212 | C0305010000000 | 잼 | B60126 | 보존료 | 병용사용(소브산, 안식향산, 파라옥시안식향산, 프로피온산의 합) | 1.0이하 | 1.0 이하(소브산, 안식향산, 파라옥시안식향산 및 프로피온산의 합으로서) | 20180101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000212 | C0305010000000 | 잼 | B60122 | 보존료 | 소브산 | 1.0이하 | 1.0 이하(소브산으로서) | 20180101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000212 | C0305010000000 | 잼 | B60123 | 보존료 | 소브산칼륨 | 2018000002 | 소브산으로서 | 1.0이하 | 1.0 이하(소브산으로서) | 20180101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP