최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017000736 | C0318110100000 | 유청 | A30049 | 유고형분 | 2014002056 | 분말 | 95.0이상 | 5.0 이상(분말제품은 95.0 이상) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 95.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
| 2017000739 | C0318110100000 | 유청 | C10002 | 세균수 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | n=5, c=2, m=10000, M=50000(멸균제품의 경우 55℃에서 1주 또는 30℃에서 2주 보관 후 일반세균수 시험법에 의할 때 n=5. c=0, m=0이어야 한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10000 | 50000 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2017000740 | C0318110100000 | 유청 | C10002 | 세균수 | 2014002046 | 멸균 | n=5, c=0, m=0 | n=5, c=2, m=10000, M=50000(멸균제품의 경우 55℃에서 1주 또는 30℃에서 2주 보관 후 일반세균수 시험법에 의할 때 n=5. c=0, m=0이어야 한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | |||||||||||||||
| 2017000744 | C0318110100000 | 유청 | C20005 | 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2017000745 | C0318110100000 | 유청 | C20003 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2017000747 | C0318130000000 | 유단백가수분해식품 | A10030 | 수분 | 5.0이하 | 5.0 이하 | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 5.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2017000748 | C0318130000000 | 유단백가수분해식품 | A40028 | 조단백질 | 적합 | 표시량 이상이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2017000749 | C0318130000000 | 유단백가수분해식품 | A10059 | 아미노산질소 | 적합 | 표시량 이상이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2017000750 | C0318130000000 | 유단백가수분해식품 | A10096 | 카제인포스포펩타이드 | 2017000040 | 유단백가수분해물 100%에 한함 | 적합 | 표시량 이상이어야 한다.(다만, 유단백가수분해물 100% 제품에 한한다) | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
| 2017000752 | C0318130000000 | 유단백가수분해식품 | C10002 | 세균수 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10000 | 50000 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2017000753 | C0318130000000 | 유단백가수분해식품 | C20005 | 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2017000754 | C0318130000000 | 유단백가수분해식품 | C20003 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2017000756 | C0319020100000 | 젓갈 | B60034 | 타르색소 | 2017000003 | 명란젓 제외 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다(다만, 명란젓은 제외한다). | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||
| 2017000757 | C0319020100000 | 젓갈 | B60005 | 보존료 | 데히드로초산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000757 | C0319020100000 | 젓갈 | B60122 | 보존료 | 소브산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000757 | C0319020100000 | 젓갈 | B60123 | 보존료 | 소브산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000757 | C0319020100000 | 젓갈 | B60124 | 보존료 | 소브산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000757 | C0319020100000 | 젓갈 | B60026 | 보존료 | 안식향산 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000757 | C0319020100000 | 젓갈 | B60027 | 보존료 | 안식향산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000757 | C0319020100000 | 젓갈 | B60028 | 보존료 | 안식향산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP