최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017000865 | C0301030000000 | 추잉껌 | B30017 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신G2 | 15.0이하 | 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2025-56호,251001) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
| 2017000865 | C0301030000000 | 추잉껌 | B30005 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 | 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | Y | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000866 | C0301030000000 | 추잉껌 | B30007 | 푸모니신(B1 및 B2의합) | 푸모니신B1 | 1이하 | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서. 단, 옥수수 50% 이상 함유 과자, 캔디류, 추잉껌에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000866 | C0301030000000 | 추잉껌 | B30032 | 푸모니신(B1 및 B2의합) | 푸모니신B2 | 1이하 | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서. 단, 옥수수 50% 이상 함유 과자, 캔디류, 추잉껌에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000866 | C0301030000000 | 추잉껌 | B30006 | 푸모니신(B1 및 B2의합) | 2014002117 | 옥수수 50% 이상 함유 | 1이하 | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서. 단, 옥수수 50% 이상 함유 과자, 캔디류, 추잉껌에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | Y | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
| 2017000867 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60044 | 허용 외 타르색소 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다(캔디류, 추잉껌, 빵류에 한한다). | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000868 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60030 | 산화방지제 | EDTA이나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000868 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60031 | 산화방지제 | EDTA칼슘이나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000868 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60060 | 산화방지제 | 디부틸히드록시톨루엔 | 0.4이하 | 0.4 g/kg 이하(병용할 때에는 디부틸히드록시톨루엔으로서 사용량, 부틸히드록시아니솔으로서 사용량 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서 사용량의 합계가 0.4 g/kg 이하) | 20180101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.4 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000868 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60006 | 산화방지제 | 몰식자산프로필 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000868 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60134 | 산화방지제 | 병용사용(부틸히드록시아니솔,디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서) | 0.4이하 | 0.4 g/kg 이하(병용할 때에는 디부틸히드록시톨루엔으로서 사용량, 부틸히드록시아니솔으로서 사용량 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서 사용량의 합계가 0.4 g/kg 이하) | 20180713 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.4 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000868 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60133 | 산화방지제 | 부틸히드록시아니솔 | 0.4이하 | 0.4 g/kg 이하(병용할 때에는 디부틸히드록시톨루엔으로서 사용량, 부틸히드록시아니솔으로서 사용량 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서 사용량의 합계가 0.4 g/kg 이하) | 20180713 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.4 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000868 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60035 | 산화방지제 | 터셔리부틸히드로퀴논 | 0.4이하 | 0.4 g/kg 이하(병용할 때에는 디부틸히드록시톨루엔으로서 사용량, 부틸히드록시아니솔으로서 사용량 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서 사용량의 합계가 0.4 g/kg 이하) | 20180101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.4 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000868 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60019 | 산화방지제 | 적합 | 0.4 g/kg 이하(병용할 때에는 디부틸히드록시톨루엔으로서 사용량, 부틸히드록시아니졸으로서 사용량 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서 사용량의 합계가 0.4 g/kg 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | Y | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000871 | C0301040000000 | 빵류 | B60044 | 허용 외 타르색소 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다(캔디류, 추잉껌, 빵류에 한한다). | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60005 | 보존료 | 데히드로초산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60122 | 보존료 | 소브산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60123 | 보존료 | 소브산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60124 | 보존료 | 소브산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60026 | 보존료 | 안식향산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP