최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60027 | 보존료 | 안식향산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60028 | 보존료 | 안식향산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60029 | 보존료 | 안식향산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60038 | 보존료 | 파라옥시안식향산메틸 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60039 | 보존료 | 파라옥시안식향산에틸 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60040 | 보존료 | 프로피온산 | 2.5이하 | 2.5 이하(프로피온산으로서 기준하며, 빵류에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60041 | 보존료 | 프로피온산나트륨 | 2017000001 | 프로피온산으로서 | 2.5이하 | 2.5 이하(프로피온산으로서 기준하며, 빵류에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60042 | 보존료 | 프로피온산칼슘 | 2017000001 | 프로피온산으로서 | 2.5이하 | 2.5 이하(프로피온산으로서 기준하며, 빵류에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||
| 2017000872 | C0301040000000 | 빵류 | B60016 | 보존료 | 적합 | 다음에서 정하는 것 이외의 보존료가 검출되어서는 아니 된다. | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | Y | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000875 | C0301050000000 | 떡류 | C10011 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(떡류에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2017000877 | C0302010100000 | 아이스크림 | C10002 | 세균수 | 2017000010 | 유산균 함유제품, 발효유 함유제품 제외 | n=5, c=2, m=10000, M=100000 | n=5, c=2, m=10,000, M=100,000(단, 유산균 함유제품, 발효유 함유제품은 제외한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10000 | 100000 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000878 | C0302010100000 | 아이스크림 | A10037 | 유지방 | 6.0이상 | 6.0이상(아이스크림에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 6.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2017000879 | C0302010100000 | 아이스크림 | C20003 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2017000880 | C0302010100000 | 아이스크림 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=10, M=100 | n=5, c=2, m=10, M=100 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10 | 100 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2017000881 | C0302010100000 | 아이스크림 | C40002 | 유산균수 | 2014002131 | 유산균함유 | 적합 | 표시량 이상(단, 유산균함유제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
| 2017000882 | C0302010200000 | 저지방아이스크림 | C20003 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2017000883 | C0302010200000 | 저지방아이스크림 | C10002 | 세균수 | 2017000010 | 유산균 함유제품, 발효유 함유제품 제외 | n=5, c=2, m=10000, M=100000 | n=5, c=2, m=10,000, M=100,000(단, 유산균 함유제품, 발효유 함유제품은 제외한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10000 | 100000 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000884 | C0302010200000 | 저지방아이스크림 | A10043 | 조지방 | 2.0이하 | 2.0 이하(저지방아이스크림에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2017000885 | C0302010200000 | 저지방아이스크림 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=10, M=100 | n=5, c=2, m=10, M=100 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10 | 100 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2017000886 | C0302010200000 | 저지방아이스크림 | C40002 | 유산균수 | 2014002131 | 유산균함유 | 적합 | 표시량 이상(단, 유산균함유제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP