최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017000929 | C0303020300000 | 화이트초콜릿 | C20005 | 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2017000931 | C0303020400000 | 준초콜릿 | C10002 | 세균수 | 2017000015 | 밀봉한 제품에 한하며, 발효 또는 유산균 첨가 제외 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000(밀봉제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 첨가제품은 제외한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10000 | 50000 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000932 | C0303020400000 | 준초콜릿 | C40002 | 유산균수 | 2014002131 | 유산균함유 | 적합 | 표시량 이상(유산균함유 제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
| 2017000933 | C0303020400000 | 준초콜릿 | B60044 | 허용 외 타르색소 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000934 | C0303020400000 | 준초콜릿 | C20005 | 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2017000936 | C0303020500000 | 초콜릿가공품 | C10002 | 세균수 | 2017000015 | 밀봉한 제품에 한하며, 발효 또는 유산균 첨가 제외 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000(밀봉제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 첨가제품은 제외한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10000 | 50000 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000937 | C0303020500000 | 초콜릿가공품 | C40002 | 유산균수 | 2014002131 | 유산균함유 | 적합 | 표시량 이상(유산균함유 제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
| 2017000938 | C0303020500000 | 초콜릿가공품 | B60044 | 허용 외 타르색소 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000939 | C0303020500000 | 초콜릿가공품 | C20005 | 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2017000941 | C0304010200000 | 기타설탕 | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000942 | C0304010200000 | 기타설탕 | A10015 | 당도 | 86.0이상 | 86.0 이상 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 86.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2017000943 | C0304010200000 | 기타설탕 | B60032 | 이산화황 | 0.020미만 | 0.020 미만 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 3 | 01 | 최대/최소 | 0.020 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000944 | C0304010200000 | 기타설탕 | B60055 | 사카린나트륨 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2017000945 | C0304020000000 | 당시럽류 | B60055 | 사카린나트륨 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000946 | C0304020000000 | 당시럽류 | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000947 | C0304020000000 | 당시럽류 | A10049 | 총 당 | 60.0이상 | 60.0이상 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 60.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2017000948 | C0304060100000 | 물엿 | B60055 | 사카린나트륨 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000949 | C0304060100000 | 물엿 | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000950 | C0304060100000 | 물엿 | A50033 | 포도당당량 | 20.0이상 | 포도당당량(D.E) 20.0 이상 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 20.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 014 | D.E. | ||||||||||||||||
| 2017000951 | C0304060200000 | 기타엿 | B60055 | 사카린나트륨 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP