최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017000952 | C0304060200000 | 기타엿 | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000953 | C0304060200000 | 기타엿 | A50033 | 포도당당량 | 10.0이상 | 포도당당량(D.E) 10.0 이상 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 10.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 014 | D.E. | ||||||||||||||||
| 2017000954 | C0304060300000 | 덱스트린 | B60055 | 사카린나트륨 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000955 | C0304060300000 | 덱스트린 | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000956 | C0304060300000 | 덱스트린 | A50033 | 포도당당량 | 20.0미만 | 포도당당량(D.E) 20.0 미만 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 20.0 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | N | 014 | D.E. | ||||||||||||||||
| 2017000958 | C0304070000000 | 당류가공품 | C10011 | 대장균 | 2016000011 | 비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000959 | C0304070000000 | 당류가공품 | C10001 | 대장균군 | 2014002082 | 살균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(살균제품에 한한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000960 | C0304070000000 | 당류가공품 | C10002 | 세균수 | 2014002046 | 멸균 | n=5, c=0, m=0 | n=5, c=0, m=0(멸균제품에 한한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||
| 2017000961 | C0306020000000 | 유바 | C10001 | 대장균군 | 2014002175 | 충전, 밀봉 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(충전, 밀봉한 제품에 한한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000963 | C0306020000000 | 유바 | B60034 | 타르색소 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000964 | C0306030000000 | 가공두부 | C10001 | 대장균군 | 2014002175 | 충전, 밀봉 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(충전, 밀봉한 제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000966 | C0306030000000 | 가공두부 | B60034 | 타르색소 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000967 | C0306040000000 | 묵류 | C10001 | 대장균군 | 2014002175 | 충전, 밀봉 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(충전, 밀봉한 제품에 한한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000969 | C0306040000000 | 묵류 | B60034 | 타르색소 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | Y | ||||||||||||||||||
| 2017000972 | C0307010100000 | 콩기름(대두유) | A20030 | 요오드가 | 123이상 142이하 | 123∼142(고올레산 제품은 75 ∼95) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 142 | 01 | 이하 | 123 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 060 | g/100g | |||||||||||||
| 2017000975 | C0307010200000 | 옥수수기름(옥배유) | A20030 | 요오드가 | 103이상 130이하 | 103~130 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 130 | 01 | 이하 | 103 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 060 | g/100g | |||||||||||||
| 2017000978 | C0307010300000 | 채종유(유채유 또는 카놀라유) | A20030 | 요오드가 | 95이상 127이하 | 95~127 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 127 | 01 | 이하 | 95 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 060 | g/100g | |||||||||||||
| 2017000981 | C0307010400000 | 미강유(현미유) | A20030 | 요오드가 | 92이상 115이하 | 92~115 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 115 | 01 | 이하 | 92 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 060 | g/100g | |||||||||||||
| 2017000982 | C0307010500000 | 참기름 | A10020 | 리놀렌산 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2017000984 | C0307010500000 | 참기름 | B90113 | 에루스산 | 불검출 | 검출되어서는 아니된다. | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 001 | % |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP