최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017001098 | C0309040200000 | 탄산수 | B60041 | 보존료 | 프로피온산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001098 | C0309040200000 | 탄산수 | B60042 | 보존료 | 프로피온산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001098 | C0309040200000 | 탄산수 | B60016 | 보존료 | 적합 | 다음에서 정하는 것 이외의 보존료가 검출되어서는 아니 된다. | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | Y | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001099 | C0309040200000 | 탄산수 | B20016 | 주석 | 2014002095 | 알루미늄 캔 이외 | 150이하 | 150 이하(알루미늄 캔 이외의 캔제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 150 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
| 2017001100 | C0309040200000 | 탄산수 | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 0.1 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017001101 | C0309040200000 | 탄산수 | A30059 | 탄산가스압 | 1.0이상 | 1.0 이상 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 025 | kg/cm² | ||||||||||||||||
| 2017001103 | C0309060100000 | 유산균음료 | C10002 | 세균수 | 세균수 | 2022000003 | 살균제품에 한한다 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2022-76호) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 100 | 1000 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017001103 | C0309060100000 | 유산균음료 | C10002 | 세균수 | 세균수 | 2017000055 | 멸균제품에 한함 | n=5, c=0, m=0 | 20221025 | 99991231 | 식품공전(제2022-76호) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | |||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60005 | 보존료 | 데히드로초산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60122 | 보존료 | 소브산 | 0.05이하 | 0.05 이하(소브산으로서, 다만, 살균제품은 검출되어서는 아니 된다) | 20180101 | 99991231 | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60123 | 보존료 | 소브산칼륨 | 2018000002 | 소브산으로서 | 0.05이하 | 0.05 이하(소브산으로서, 다만, 살균제품은 검출되어서는 아니 된다) | 20180101 | 99991231 | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60124 | 보존료 | 소브산칼슘 | 2018000002 | 소브산으로서 | 0.05이하 | 0.05 이하(소브산으로서, 다만, 살균제품은 검출되어서는 아니 된다) | 20180101 | 99991231 | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60026 | 보존료 | 안식향산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60027 | 보존료 | 안식향산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60028 | 보존료 | 안식향산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60029 | 보존료 | 안식향산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60038 | 보존료 | 파라옥시안식향산메틸 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60039 | 보존료 | 파라옥시안식향산에틸 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60040 | 보존료 | 프로피온산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017001104 | C0309060100000 | 유산균음료 | B60041 | 보존료 | 프로피온산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP