본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2017001441 C0312060500000 기타소금 A10030 수분 9.0이하 9.0 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 9.0 01 이하 N N N N N N 001 %
2017001442 C0312060500000 기타소금 B10004 수은 0.1이하 0.1이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2017001445 C0312060500000 기타소금 B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N Y 034 mg/kg
2017001446 C0312060500000 기타소금 B90204 페로시안화이온 0.010이하 0.010 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 3 01 최대/최소 0.010 01 이하 N N N N N N 017 g/kg
2017001448 C0312060600000 가공소금 B10001 2.0이하 2.0 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 2.0 01 이하 N N N N N Y 034 mg/kg
2017001449 C0312060600000 가공소금 B10003 비소 0.5이하 0.5 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2017001450 C0312060600000 가공소금 A10030 수분 5.5이하 5.5 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 5.5 01 이하 N N N N N N 001 %
2017001451 C0312060600000 가공소금 B10004 수은 0.1이하 0.1 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2017001452 C0312060600000 가공소금 A20026 염화나트륨 35.0이상 35.0 이상 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 35.0 01 이상 N N N N N N 001 %
2017001454 C0312060600000 가공소금 B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N Y 034 mg/kg
2017001455 C0312060600000 가공소금 B90204 페로시안화이온 0.010이하 0.010 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 3 01 최대/최소 0.010 01 이하 N N N N N N 017 g/kg
2017001457 C0313010200000 김칫속 B10001 0.3이하 0.3 이하 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N Y 034 mg/kg
2017001458 C0313010200000 김칫속 C10001 대장균군 2014002082 살균 n=5, c=1, m=0, M=10 n=5, c=1, m=0, M=10(살균제품에 한한다). 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 03 3군법 5 1 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2017001459 C0313010200000 김칫속 B60005 보존료 데히드로초산나트륨 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg
2017001459 C0313010200000 김칫속 B60122 보존료 소브산 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg
2017001459 C0313010200000 김칫속 B60123 보존료 소브산칼륨 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg
2017001459 C0313010200000 김칫속 B60124 보존료 소브산칼슘 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg
2017001459 C0313010200000 김칫속 B60026 보존료 안식향산 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg
2017001459 C0313010200000 김칫속 B60027 보존료 안식향산나트륨 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg
2017001459 C0313010200000 김칫속 B60028 보존료 안식향산칼륨 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg