최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017002044 | C0307020600000 | 어유 | B60060 | 산화방지제 | 디부틸히드록시톨루엔 | 0.2이하 | 0.2 이하(병용할 때에는 부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서의 사용량의 합계가 0.2 이하) | 20171215 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | |||||||||||||||
| 2017002044 | C0307020600000 | 어유 | B60006 | 산화방지제 | 몰식자산프로필 | 0.1이하 | 0.2 이하(병용할 때에는 부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서의 사용량의 합계가 0.2 이하) | 20171215 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | |||||||||||||||
| 2017002044 | C0307020600000 | 어유 | B60007 | 산화방지제 | 병용사용(부틸히드록시아니솔,디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서) | 0.2이하 | 0.2 이하(병용할 때에는 부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서의 사용량의 합계가 0.2 이하) | 20171215 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | |||||||||||||||
| 2017002044 | C0307020600000 | 어유 | B60133 | 산화방지제 | 부틸히드록시아니솔 | 0.2이하 | 0.2 이하(병용할 때에는 부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서의 사용량의 합계가 0.2 이하) | 20180206 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017002044 | C0307020600000 | 어유 | B60035 | 산화방지제 | 터셔리부틸히드로퀴논 | 0.2이하 | 0.2 이하(병용할 때에는 부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서의 사용량의 합계가 0.2 이하) | 20171215 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | |||||||||||||||
| 2017002044 | C0307020600000 | 어유 | B60019 | 산화방지제 | 적합 | 다음에서 정하는 것 이외의 산화방지제가 검출되어서는 아니 된다. | 20171215 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | Y | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000003 | C0320010200000 | 기타 동물성가공식품 | A10058 | 휘발성염기질소 | 2017000041 | 기타식육 100% 제품 | 20이하 | 20 이하(기타식육 100% 제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 20 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 029 | mg% | ||||||||||||||
| 2018000004 | C0309020000000 | 커피 | C10002 | 세균수 | 2018000005 | 무지유고형분 4% 이상 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | n=5, c=1, m=100, M=1000)액상제품 중 더 이상 제조, 가공 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한하며, 무지유고형분 4% 이상의 제품은 n=5, c=2, m=10,000, M=50,000으로 한다. 다만, 멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10000 | 50000 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2018000005 | C0309020000000 | 커피 | C10002 | 세균수 | 2018000003 | 멸균제품 | n=5, c=0, m=0 | n=5, c=1, m=100, M=1000)액상제품 중 더 이상 제조, 가공 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한하며, 무지유고형분 4% 이상의 제품은 n=5, c=2, m=10,000, M=50,000으로 한다. 다만, 멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | |||||||||||||||
| 2018000006 | C0310010100000 | 영아용 조제유 | C10001 | 대장균군 | 2017000013 | 멸균제품 제외 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2018000011 | C0318040100000 | 발효유 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2018000012 | C0318040200000 | 농후발효유 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2018000013 | C0318040300000 | 크림발효유 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2018000014 | C0318040400000 | 농후크림발효유 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2018000015 | C0318040500000 | 발효버터유 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2018000016 | C0318040600000 | 발효유분말 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2018000017 | C0318060100000 | 농축우유 | C10001 | 대장균군 | 2017000013 | 멸균제품 제외 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2018000018 | C0318060200000 | 탈지농축우유 | C10001 | 대장균군 | 2017000013 | 멸균제품 제외 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2018000019 | C0318060300000 | 가당연유 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2018000020 | C0318060400000 | 가당탈지연유 | C10001 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-102호,171215) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP