본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2018000021 C0318060500000 가공연유 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000022 C0318070100000 유크림 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000023 C0318070200000 가공유크림 C10001 대장균군 2017000013 멸균제품 제외 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 (멸균제품은 제외한다.) 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000024 C0318080100000 버터 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000025 C0318080200000 가공버터 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000026 C0318080300000 버터오일 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000027 C0318101000000 전지분유 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000028 C0318102000000 탈지분유 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000029 C0318103000000 가당분유 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000030 C0318104000000 혼합분유 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000031 C0318110100000 유청 C10001 대장균군 2017000013 멸균제품 제외 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.) 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000032 C0318110200000 농축유청 C10001 대장균군 2017000013 멸균제품 제외 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다.) 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000033 C0318110300000 유청단백분말 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000034 C0318120000000 유당 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000035 C0318130000000 유단백가수분해식품 C10001 대장균군 n=5, c=2, m=0, M=10 n=5, c=2, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-102호,171215) 03 3군법 5 2 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000036 C0310010100000 영아용 조제유 C20038 크로노박터 2017000013 멸균제품 제외 n=5, c=0, m=0/60g n=5, c=0, m=0/60 g(멸균제품은 제외한다) 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 04 2군법 5 0 0/60g N N N N N Y 011 CFU/g
2018000037 C0301050000000 떡류 B60005 보존료 데히드로초산나트륨 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg
2018000037 C0301050000000 떡류 B60122 보존료 소브산 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg
2018000037 C0301050000000 떡류 B60123 보존료 소브산칼륨 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg
2018000037 C0301050000000 떡류 B60124 보존료 소브산칼슘 불검출 불검출 20180101 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N 017 g/kg