최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018000282 | C0316020300000 | 혼합소시지 | B60025 | 아질산이온 | 0.07미만 | 0.07미만 | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.07 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000283 | C0316030000000 | 베이컨류 | B60025 | 아질산이온 | 0.07미만 | 0.07미만 | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.07 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000284 | C0316040000000 | 건조저장육류 | B60025 | 아질산이온 | 0.07미만 | 0.07미만 | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.07 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000285 | C0316050100000 | 양념육 | B60025 | 아질산이온 | 0.07미만 | 0.07미만 | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.07 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000286 | C0316050200000 | 분쇄가공육제품 | B60025 | 아질산이온 | 0.07미만 | 0.07미만 | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.07 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000287 | C0316050300000 | 갈비가공품 | B60025 | 아질산이온 | 0.07미만 | 0.07미만 | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.07 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000288 | C0322020100000 | 즉석섭취식품 | C20008 | 장염비브리오 | 2018000033 | 살균 또는 멸균처리되지 않은 해산물 함유 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | 20180101 | 99991231 | 식품의 기준및 규격(제2022-49호) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 100 | 1000 | N | N | N | N | N | Y | 007 | 1g당 | ||||||||||||||
| 2018000289 | C0322020200000 | 신선편의식품 | C20008 | 장염비브리오 | 2018000033 | 살균 또는 멸균처리되지 않은 해산물 함유 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | 20180713 | 99991231 | 식품의 기준및 규격(제2022-49호) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 100 | 1000 | N | N | N | N | N | Y | 007 | 1g당 | ||||||||||||||
| 2018000290 | C0301040000000 | 빵류 | C20012 | 황색포도상구균 | 2018000034 | 크림 도포 또는 충전 후 가열살균하지 않고 그대로 섭취하는 빵류에 한함 | n=5, c=0, m=0/10g | n=5, c=0, m=0/10g[다만, 크림(우유, 달걀, 유크림, 식용유지를 주원료로 이에 식품이나 식품첨가물을 가하여 혼합 또는 공기혼입 등의 가공공정을 거친 것을 말한다.)을 도포 또는 충전 후 가열살균하지 않고 그대로 섭취하는 빵류에 한한다.] | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/10g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||
| 2018000291 | C0301040000000 | 빵류 | C20005 | 살모넬라 | 2018000034 | 크림 도포 또는 충전 후 가열살균하지 않고 그대로 섭취하는 빵류에 한함 | n=5, c=0, m=0/10g | n=5, c=0, m=0/10g[다만, 크림(우유, 달걀, 유크림, 식용유지를 주원료로 이에 식품이나 식품첨가물을 가하여 혼합 또는 공기혼입 등의 가공공정을 거친 것을 말한다.)을 도포 또는 충전 후 가열살균하지 않고 그대로 섭취하는 빵류에 한한다.] | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/10g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||
| 2018000292 | E0319000000000 | Lactobacillus gasseri BNR17(제2014-5호) | A40043 | 프로바이오틱스 수 | 1.0*10^10이상 | 1.0×10000000000 CFU/g 이상 | 20180207 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0*10^10 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2018000294 | C0315070100000 | 과.채가공품 | C10011 | 대장균 | 2018000040 | 비살균제품 과채가공품과 더이상 가공, 가열조리하지 않고 그대로 섭취하는 비살균제품에 한함 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(비살균 과.채가공품과 더이상 가공, 가열조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 비살균 제품에 한한다) | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2018000295 | C0315070200000 | 곡류가공품 | C10011 | 대장균 | 2016000011 | 비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(비살균 과.채가공품과 더이상 가공, 가열조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 비살균 제품에 한한다) | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2018000296 | C0315070300000 | 두류가공품 | C10011 | 대장균 | 2016000011 | 비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(비살균 과.채가공품과 더이상 가공, 가열조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 비살균 제품에 한한다) | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2018000297 | C0315070400000 | 서류가공품 | C10011 | 대장균 | 2016000011 | 비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(비살균 과.채가공품과 더이상 가공, 가열조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 비살균 제품에 한한다) | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2018000298 | C0315070500000 | 기타 농산가공품 | C10011 | 대장균 | 2016000011 | 비살균제품 중 더 이상 가공, 가열 조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 제품 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(비살균 과.채가공품과 더이상 가공, 가열조리를 하지 않고 그대로 섭취하는 비살균 제품에 한한다) | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2018000299 | C0313020200000 | 당절임 | B60005 | 보존료 | 데히드로초산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000299 | C0313020200000 | 당절임 | B60122 | 보존료 | 소브산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000299 | C0313020200000 | 당절임 | B60123 | 보존료 | 소브산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2018000299 | C0313020200000 | 당절임 | B60124 | 보존료 | 소브산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP