본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2018000311 E0343900000000 오미자추출물(제2018-9호) B30019 오크라톡신A 10.0이하 10.0이하 20180802 99991231 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000319 E0344100000000 석류농축분말(제2018-8호) A10029 성상 적합 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 진한 노란 분홍색의 분말 20180801 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2018000320 E0344100000000 석류농축분말(제2018-8호) X10170 엘라그산 80이상 120이하 1.2(표시량의 80~120%) 20180801 99991231 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2018000321 E0344100000000 석류농축분말(제2018-8호) B10001 0.5이하 0.5이하 20180801 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000322 E0344100000000 석류농축분말(제2018-8호) B10005 총 비소 0.2이하 0.2이하 20180801 99991231 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000323 E0344100000000 석류농축분말(제2018-8호) B10007 카드뮴 0.02이하 0.02이하 20180801 99991231 2 01 최대/최소 0.02 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000324 E0344100000000 석류농축분말(제2018-8호) B10006 총 수은 0.02이하 0.02이하 20180801 99991231 2 01 최대/최소 0.02 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000325 E0344100000000 석류농축분말(제2018-8호) C10001 대장균군 음성 음성 20180801 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2018000326 E0344200000000 그린커피빈주정추출물(제2018-6호) A10029 성상 적합 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 황갈색의 분말 20180703 99991231 제2018-6호 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2018000327 E0344200000000 그린커피빈주정추출물(제2018-6호) B90449 클로로겐산 80이상 120이하 245 (표시량의 80∼120%) 20180703 99991231 제2018-6호 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2018000328 E0344200000000 그린커피빈주정추출물(제2018-6호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20180703 99991231 제2018-6호 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000329 E0344200000000 그린커피빈주정추출물(제2018-6호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20180703 99991231 제2018-6호 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000330 E0344200000000 그린커피빈주정추출물(제2018-6호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하 20180703 99991231 제2018-6호 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000331 E0344200000000 그린커피빈주정추출물(제2018-6호) B10006 총 수은 0.5이하 0.5 이하 20180703 99991231 제2018-6호 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000332 E0344200000000 그린커피빈주정추출물(제2018-6호) C10001 대장균군 음성 음성 20180703 99991231 제2018-6호 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2018000333 E0344200000000 그린커피빈주정추출물(제2018-6호) A50032 카페인 20000이하 20,000 이하 20180703 99991231 제2018-6호 0 01 최대/최소 20000 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000334 E0344200000000 그린커피빈주정추출물(제2018-6호) B30019 오크라톡신A 5.0이하 5.0 이하 20180703 99991231 제2018-6호 1 01 최대/최소 5.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000335 C0312020100000 소스 C10011 대장균 2014002071 비살균 n=5, c=1, m=0, M=10 n=5, c=1, m=0, M=10(비살균제품에 한하며, 복합조미식품은 n=5, c=2, m=0, M=10으로 한다.) 20181012 99991231 식품공전(제2018-74호,181012) 03 3군법 5 1 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000336 C0301020000000 캔디류 A50031 총 산 2018000041 구연산으로서 6.0미만 6.0 미만(캔디류에 한하며, 표면에 신맛 물질이 도포되어 있는 경우는 4.5미만) 20181012 99991231 식품공전(제2018-74호,181012) 1 01 최대/최소 6.0 02 미만 N N N N N Y 107 w/w%
2018000337 C0301020000000 캔디류 A50031 총 산 2018000042 구연산으로서, 표면에 신맛 물질 도포 4.5미만 6.0 미만(캔디류에 한하며, 표면에 신맛 물질이 도포되어 있는 경우는 4.5미만) 20181012 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 4.5 02 미만 N N N N N Y 107 w/w%