최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014030070 | F0100001200000 | 폴리아미드 | B90216 | 헥사메틸렌디아민 | 2.4이하 | 2.4 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.4 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||||
| 2014030071 | F0100001200000 | 폴리아미드 | B90044 | 라우로락탐 | 5이하 | 5 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 5 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||||
| 2014030072 | F0100001300000 | 폴리메틸펜텐 | B10001 | 납 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030073 | F0100001300000 | 폴리메틸펜텐 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030074 | F0100001300000 | 폴리메틸펜텐 | A50030 | 총용출량 | 2026000002 | 침출용액이 n-헵탄인 경우 120 이하 | 30이하 | 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 120 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2014030075 | F0100001300000 | 폴리메틸펜텐 | A50030 | 총용출량 | 2014002176 | 침출용액이 n-헵탄인 경우 | 120이하 | 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 120 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 120 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2014030076 | F0100001300000 | 폴리메틸펜텐 | B90009 | 4-메틸-1-펜텐 | 0.05이하 | 0.05 이하 | 20140101 | 99991231 | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030078 | F0100001400000 | 폴리카보네이트 | B10001 | 납 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||||
| 2014030079 | F0100001400000 | 폴리카보네이트 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||||
| 2014030080 | F0100001400000 | 폴리카보네이트 | A50030 | 총용출량 | 30이하 | 30 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||||
| 2014030082 | F0100001400000 | 폴리카보네이트 | B90043 | 디페닐카보네이트 | 0.05이하 | 0.05 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||||
| 2014030083 | F0100001500000 | 폴리비닐알코올 | B10001 | 납 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030084 | F0100001500000 | 폴리비닐알코올 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030085 | F0100001500000 | 폴리비닐알코올 | A50030 | 총용출량 | 30이하 | 30 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030086 | F0100001500000 | 폴리비닐알코올 | B90070 | 비닐아세테이트 | 12이하 | 12 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 12 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030087 | F0100001600000 | 폴리우레탄 | B10001 | 납 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030088 | F0100001600000 | 폴리우레탄 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030089 | F0100001600000 | 폴리우레탄 | A50030 | 총용출량 | 30이하 | 30 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030090 | F0100001600000 | 폴리우레탄 | B90142 | 이소시아네이트 | 0.1이하 | 0.1 이하 | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030091 | F0100001600000 | 폴리우레탄 | B90008 | 4,4`-메틸렌디아닐린 | 0.01이하 | 0.01 이하 | 20140101 | 99991231 | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.01 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP