본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2014030098 F0100001800000 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 B90507 1,3-부타디엔 1이하 1 이하(아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체에 한한다) 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 034 mg/kg
2014030099 F0100001800000 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 B10001 1이하 1 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030100 F0100001800000 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 A30009 과망간산칼륨소비량 10이하 10 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030101 F0100001800000 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 A50030 총용출량 2026000004 침출용액이 n-헵탄인 경우 240 이하 30이하 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 240 이하) 20140101 99991231 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030102 F0100001800000 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 A50030 총용출량 2014002176 침출용액이 n-헵탄인 경우 240이하 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 240 이하) 20140101 99991231 0 01 최대/최소 240 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030103 F0100001800000 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 B90589 아크릴로니트릴 0.02이하 0.02 이하 20140101 99991231 2 01 최대/최소 0.02 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030105 F0100001900000 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 B10001 1이하 1 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030106 F0100001900000 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 A30009 과망간산칼륨소비량 10이하 10 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030107 F0100001900000 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 A50030 총용출량 2026000004 침출용액이 n-헵탄인 경우 240 이하 30이하 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 240 이하) 20140101 99991231 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030108 F0100001900000 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 A50030 총용출량 2014002176 침출용액이 n-헵탄인 경우 240이하 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 240 이하) 20140101 99991231 0 01 최대/최소 240 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030109 F0100001900000 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 B90589 아크릴로니트릴 0.02이하 0.02 이하 20140101 99991231 2 01 최대/최소 0.02 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030111 F0100002000000 폴리메타크릴스티렌 B10001 1이하 1 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030112 F0100002000000 폴리메타크릴스티렌 A30009 과망간산칼륨소비량 10이하 10 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030113 F0100002000000 폴리메타크릴스티렌 A50030 총용출량 2026000004 침출용액이 n-헵탄인 경우 240 이하 30이하 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 240 이하) 20140101 99991231 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030114 F0100002000000 폴리메타크릴스티렌 A50030 총용출량 2014002176 침출용액이 n-헵탄인 경우 240이하 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 240 이하) 20140101 99991231 0 01 최대/최소 240 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030115 F0100002000000 폴리메타크릴스티렌 B90051 메틸메타크릴레이트 2014002037 기본 중합체(base polymer) 중 메틸메타크릴레이트의 함유율이 50% 이상인 합성수지제 6이하 6 이하[다만, 기본 중합체(base polymer) 중 메틸메타크릴레이트의 함유율이 50% 이상인 합성수지제에 한한다] 20140101 99991231 0 01 최대/최소 6 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030116 F0100002100000 폴리부틸렌테레프탈레이트 B10001 1이하 1 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030117 F0100002100000 폴리부틸렌테레프탈레이트 A30009 과망간산칼륨소비량 10이하 10 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030118 F0100002100000 폴리부틸렌테레프탈레이트 A50030 총용출량 30이하 30 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2014030119 F0100002100000 폴리부틸렌테레프탈레이트 B90191 테레프탈산 7.5이하 7.5 이하 20140101 99991231 1 01 최대/최소 7.5 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L