본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2020000180 E0348600000000 작약추출물등복합물(HT074)(제2020-3호) B10001 2.0이하 납(mg/kg) : 2.0 이하 20200306 99991231 기능성원료인정(제2020-3호) 1 01 최대/최소 2.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000181 E0348600000000 작약추출물등복합물(HT074)(제2020-3호) B10005 총 비소 3.0이하 총비소(mg/kg) : 3.0 이하 20200306 99991231 기능성원료인정(제2020-3호) 1 01 최대/최소 3.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000182 E0348600000000 작약추출물등복합물(HT074)(제2020-3호) B10007 카드뮴 1.0이하 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 20200306 99991231 기능성원료인정(제2020-3호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000183 E0348600000000 작약추출물등복합물(HT074)(제2020-3호) B10006 총 수은 0.5이하 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 20200306 99991231 기능성원료인정(제2020-3호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000184 E0348600000000 작약추출물등복합물(HT074)(제2020-3호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20200306 99991231 기능성원료인정(제2020-3호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2020000185 E0348700000000 수국잎열수추출물(제2020-7호) A10029 성상 적합 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 연한 황갈색의 분말 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-7호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2020000186 E0348700000000 수국잎열수추출물(제2020-7호) A40154 하이드란제놀 80이상 120이하 Hydrangenol (mg/g) : 7.68(표시량의 80∼120%)(지표성분) 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-7호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2020000187 E0348700000000 수국잎열수추출물(제2020-7호) B10001 0.8이하 납(mg/kg) : 0.8 이하 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-7호) 1 01 최대/최소 0.8 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000188 E0348700000000 수국잎열수추출물(제2020-7호) B10005 총 비소 1.0이하 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-7호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000189 E0348700000000 수국잎열수추출물(제2020-7호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-7호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000190 E0348700000000 수국잎열수추출물(제2020-7호) B10006 총 수은 0.1이하 총수은(mg/kg) : 0.1 이하 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-7호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000191 E0348700000000 수국잎열수추출물(제2020-7호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-7호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2020000192 E0348700000000 수국잎열수추출물(제2020-7호) B30004 총 아플라톡신 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(B1은 10.0 이하) 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-7호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2020000193 E0348800000000 수국잎열수추출물(제2020-8호) A10029 성상 적합 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 연한 황갈색의 분말 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-8호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2020000194 E0348800000000 수국잎열수추출물(제2020-8호) A40154 하이드란제놀 80이상 120이하 Hydrangenol (mg/g) : 7.68(표시량의 80∼120%)(지표성분) 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-8호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2020000195 E0348800000000 수국잎열수추출물(제2020-8호) B10001 0.8이하 납(mg/kg) : 0.8 이하 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-8호) 1 01 최대/최소 0.8 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000196 E0348800000000 수국잎열수추출물(제2020-8호) B10005 총 비소 1.0이하 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-8호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000197 E0348800000000 수국잎열수추출물(제2020-8호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-8호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000198 E0348800000000 수국잎열수추출물(제2020-8호) B10006 총 수은 0.1이하 총수은(mg/kg) : 0.1 이하 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-8호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2020000199 E0348800000000 수국잎열수추출물(제2020-8호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20200521 99991231 기능성원료인정(제2020-8호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N