최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60026 | 보존료 | 안식향산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60027 | 보존료 | 안식향산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60028 | 보존료 | 안식향산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60029 | 보존료 | 안식향산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60036 | 보존료 | 파라옥시안식향산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60038 | 보존료 | 파라옥시안식향산메틸 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60039 | 보존료 | 파라옥시안식향산에틸 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60040 | 보존료 | 프로피온산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60041 | 보존료 | 프로피온산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60042 | 보존료 | 프로피온산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000027 | C0301010000000 | 과자 | B60016 | 보존료 | 적합 | 보존료(g/kg)∶다음에서 정하는 것 이외의 보존료가 검출되어서는 아니 된다. | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | Y | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000028 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60005 | 보존료 | 데히드로초산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000028 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60122 | 보존료 | 소브산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000028 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60123 | 보존료 | 소브산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000028 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60124 | 보존료 | 소브산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000028 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60026 | 보존료 | 안식향산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000028 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60027 | 보존료 | 안식향산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000028 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60028 | 보존료 | 안식향산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000028 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60029 | 보존료 | 안식향산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2021000028 | C0301030000000 | 추잉껌 | B60036 | 보존료 | 파라옥시안식향산 | 불검출 | 불검출 | 20180101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP