최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021000096 | E0349400000000 | 사군자추출분말(제2021-3호) | B10005 | 총 비소 | 0.2이하 | 총비소(mg/kg) : 0.2 이하 | 20210615 | 99991231 | 인정번호 : 제2021-3호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2021000097 | E0349400000000 | 사군자추출분말(제2021-3호) | B10007 | 카드뮴 | 0.2이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 | 20210615 | 99991231 | 인정번호 : 제2021-3호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2021000098 | E0349400000000 | 사군자추출분말(제2021-3호) | B10006 | 총 수은 | 0.03이하 | 총수은(mg/kg) : 0.03 이하 | 20210615 | 99991231 | 인정번호 : 제2021-3호 | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.03 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2021000099 | E0349400000000 | 사군자추출분말(제2021-3호) | B30004 | 총 아플라톡신 | 15.0이하 | 총아플라톡신 : 15.0 이하(B1은 10.0 이하) | 20210615 | 99991231 | 인정번호 : 제2021-3호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2021000100 | E0349400000000 | 사군자추출분말(제2021-3호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20210615 | 99991231 | 인정번호 : 제2021-3호 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2021000101 | E0301400000000 | 피니톨(제2005-15호) | B10003 | 비소 | 1.0이하 | 1.0 이하 | 20210729 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2021000102 | E0301400000000 | 피니톨(제2005-15호) | B10004 | 수은 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20210729 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2021000103 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | A10029 | 성상 | 적합 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 탁한 노란 주황색의 분말 | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| 2021000104 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | A40034 | 총 폴리페놀 | 80이상 120이하 | 총 폴리페놀(mg/g) : 620 (표시량의 80∼120%) | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 0 | 01 | 최대/최소 | 120 | 01 | 이하 | 80 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||
| 2021000105 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 납(mg/kg) : 1.0 이하 | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2021000106 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | B10005 | 총 비소 | 1.0이하 | 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2021000107 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2021000108 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | B10006 | 총 수은 | 0.1이하 | 총수은(mg/kg) : 0.1 이하 | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2021000109 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | B30020 | 파튤린 | 2014002121 | 원료성 | 50이하 | 파튤린(Patulin)(ug/kg) : 50 이하(원료성 제품에 한함) | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 0 | 01 | 최대/최소 | 50 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | ||||||||||||||
| 2021000110 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | B30013 | 총 아플라톡신 | 아플라톡신B1 | 10이하 | 총아플라톡신(ug/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10 이하이어야 한다) | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
| 2021000110 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | B30004 | 총 아플라톡신 | 15.0이하 | 총아플라톡신(ug/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10 이하이어야 한다) | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | Y | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | ||||||||||||||||
| 2021000111 | E0349800000000 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2021-6호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20210727 | 99991231 | 제2021-6호 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| 2021000112 | F0100005300000 | 부틸렌숙시네이트 공중합체 | B10001 | 납 | 2014002145 | 전분을 함유하지 않은 경우 | 1이하 | 1 이하(전분을 함유하지 않은 경우) | 20210907 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2021000113 | F0100005300000 | 부틸렌숙시네이트 공중합체 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2014002145 | 전분을 함유하지 않은 경우 | 10이하 | 10 이하(전분을 함유하지 않은 경우) | 20210907 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2021000114 | F0100005300000 | 부틸렌숙시네이트 공중합체 | A50030 | 총용출량 | 2014002145 | 전분을 함유하지 않은 경우 | 30이하 | 30 이하(전분을 함유하지 않은 경우) | 20210907 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 035 | mg/L |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP