최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014030186 | F0100003500000 | 폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트 | A20025 | 안티몬 | 0.04이하 | 0.04 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.04 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||||
| 2014030187 | F0100003500000 | 폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트 | B90191 | 테레프탈산 | 7.5이하 | 7.5 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 7.5 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||||
| 2014030188 | F0100003500000 | 폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트 | B90145 | 이소프탈산 | 5이하 | 5 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 5 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||||
| 2014030189 | F0100003600000 | 폴리이미드 | B10001 | 납 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030190 | F0100003600000 | 폴리이미드 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030191 | F0100003600000 | 폴리이미드 | A50030 | 총용출량 | 30이하 | 30 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030192 | F0100003700000 | 폴리에테르에테르케톤 | B10001 | 납 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030193 | F0100003700000 | 폴리에테르에테르케톤 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030194 | F0100003700000 | 폴리에테르에테르케톤 | A50030 | 총용출량 | 30이하 | 30 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030195 | F0100003700000 | 폴리에테르에테르케톤 | B90232 | 히드로퀴논 | 0.6이하 | 0.6 이하 | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.6 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030196 | F0100003800000 | 폴리락타이드 | B10001 | 납 | 2014002145 | 전분을 함유하지 않은 경우 | 1이하 | 전분을 함유하지 않은 경우 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2014030197 | F0100003800000 | 폴리락타이드 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2014002145 | 전분을 함유하지 않은 경우 | 10이하 | 전분을 함유하지 않은 경우 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2014030198 | F0100003800000 | 폴리락타이드 | A50030 | 총용출량 | 2014002145 | 전분을 함유하지 않은 경우 | 30이하 | 전분을 함유하지 않은 경우 30 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2014030199 | F0100003800000 | 폴리락타이드 | B10003 | 비소 | 2014002147 | 전분을 함유한 경우, As₂O₃로서의 비소 | 0.1이하 | 전분을 함유한 경우,As2O3로서의 비소 0.1 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2014030200 | F0100003800000 | 폴리락타이드 | B10001 | 납 | 2014002146 | 전분을 함유한 경우 | 1이하 | 전분을 함유한 경우 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2014030201 | F0100003800000 | 폴리락타이드 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2014002148 | 전분을 함유한 경우, 비내수성 용기 제외 | 10이하 | 전분을 함유한 경우, 비내수성 용기는 제외한다 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2014030202 | F0100003800000 | 폴리락타이드 | B90206 | 포름알데히드 | 2014002146 | 전분을 함유한 경우 | 4이하 | 전분을 함유한 경우 4 이하 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 4 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2014030203 | F0100003800000 | 폴리락타이드 | B90218 | 형광증백제 | 2014002146 | 전분을 함유한 경우 | 불검출 | 전분을 함유한 경우 불검출 | 20140101 | 99991231 | 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | ||||||||||||||
| 2014030214 | F0100004000000 | 경화폴리에스터수지 | B10001 | 납 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030215 | F0100004000000 | 경화폴리에스터수지 | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP