최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014030216 | F0100004000000 | 경화폴리에스터수지 | A50030 | 총용출량 | 30이하 | 30 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030217 | F0100004000000 | 경화폴리에스터수지 | B90191 | 테레프탈산 | 7.5이하 | 7.5 이하 | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 7.5 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030218 | F0100004000000 | 경화폴리에스터수지 | B90145 | 이소프탈산 | 5이하 | 5 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 5 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030222 | F0300000100000 | 고무제 | B10001 | 납 | 2014002027 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 | 100이하 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 : 100 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 100 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||
| 2014030223 | F0300000100000 | 고무제 | B10001 | 납 | 2014002026 | 고무젖꼭지 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||
| 2014030224 | F0300000100000 | 고무제 | B10007 | 카드뮴 | 2014002027 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 | 100이하 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 : 100 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 100 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||
| 2014030225 | F0300000100000 | 고무제 | B10007 | 카드뮴 | 2014002026 | 고무젖꼭지 | 10이하 | 고무젖꼭지 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||
| 2014030226 | F0300000100000 | 고무제 | B90003 | 2-머캅토이미다졸린 | 2014002116 | 염소함유 고무제 | 불검출 | 불검출 (염소를 함유한 고무제에 한한다) | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||
| 2014030227 | F0300000100000 | 고무제 | B90507 | 1,3-부타디엔 | 2014002036 | 기본 중합체(base polymer) 중 1,3-부타디엔의 함유율이 50% 이상인 고무제 | 1이하 | 1 이하[다만, 기본 중합체(base polymer) 중 1,3-부타디엔의 함유율이 50% 이상인 고무제에 한한다] | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||
| 2014030228 | F0300000100000 | 고무제 | B10001 | 납 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030229 | F0300000100000 | 고무제 | A50030 | 총용출량 | 2014002027 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 | 60이하 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 : 60 mg/L 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2014030230 | F0300000100000 | 고무제 | A50030 | 총용출량 | 2014002026 | 고무젖꼭지 | 40이하 | 고무젖꼭지 40 mg/L 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 40 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2014030231 | F0300000100000 | 고무제 | B90199 | 페놀 | 5이하 | 5 mg/L 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 5 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030232 | F0300000100000 | 고무제 | B90206 | 포름알데히드 | 4이하 | 4 mg/L 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 4 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030233 | F0300000100000 | 고무제 | A20024 | 아연 | 2014002027 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 | 15이하 | 고무젖꼭지 이외의 고무제 : 15 mg/L 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 15 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2014030234 | F0300000100000 | 고무제 | A20024 | 아연 | 2014002026 | 고무젖꼭지 | 1이하 | 1 mg/L 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2014030247 | F0500000100000 | 금속제 | B10001 | 납 | 0.4이하 | 0.4 이하 | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.4 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030248 | F0500000100000 | 금속제 | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 0.1 이하 | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030249 | F0500000100000 | 금속제 | B20004 | 니켈 | 0.1이하 | 0.1 이하 | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||||
| 2014030250 | F0500000100000 | 금속제 | B20001 | 6가크롬 | 0.1이하 | 0.1 이하 | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP