본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2022000244 E0362100000000 바이오게르마늄 효모(제2007-15호) B20002 게르마늄 2800이상 3300이하 20220722 99991231 제2007-15호 0 01 최대/최소 3300 01 이하 2800 01 이상 N N N N N N 034 mg/kg
2022000245 E0362100000000 바이오게르마늄 효모(제2007-15호) A40028 조단백질 40.0이상 20220722 99991231 제2007-15호 1 01 최대/최소 40.0 01 이상 N N N N N N 001 %
2022000246 E0362100000000 바이오게르마늄 효모(제2007-15호) B10001 1.0이하 20220722 99991231 제2007-15호 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2022000247 E0362100000000 바이오게르마늄 효모(제2007-15호) B10005 총 비소 1.0이하 20220722 99991231 제2007-15호 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2022000248 E0362100000000 바이오게르마늄 효모(제2007-15호) B10007 카드뮴 0.1이하 20220722 99991231 제2007-15호 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2022000249 E0362100000000 바이오게르마늄 효모(제2007-15호) B10006 총 수은 0.1이하 20220722 99991231 제2007-15호 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2022000250 E0362100000000 바이오게르마늄 효모(제2007-15호) C10001 대장균군 음성 20220722 99991231 제2007-15호 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2022000251 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) A10029 성상 적합 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 황갈색의 분말 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2022000252 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) X10170 엘라그산 80이상 120이하 13.8(표시량의 80∼120 %) 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2022000253 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) B10001 1.0이하 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2022000254 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) B10003 비소 0.3이하 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2022000255 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) B10007 카드뮴 0.1이하 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2022000256 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) B10004 수은 0.1이하 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2022000257 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) C10001 대장균군 음성 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2022000258 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000258 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000258 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000258 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000258 E0362200000000 가자추출물(AyuFlexⓇ)(제2022-12호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 20220728 99991231 기능성 원료 인증서(제2022-12호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2022000260 D0301400100000 1제식팽창제제 B90159 질산불용물 0.1이하 (1) 질산불용물 : 이 품목 5g에 물 30mL을 가하여 3분간 흔들어 섞고 불용물을 여취하여 물로 잘 씻은 다음 여과지의 밑에 구멍을 뚫어 불용물을 묽은 질산 40mL로 비이커에 씻어 내리고 1분간 끓여서 식힌 다음 구우치도가니로 여과하여 씻은 액이 산성을 나타내지 아니할 때까지 물로 씻고 불용물을 구우치도가니와 함께 건조시킨 다음 항량이 될 때까지 강열할 때, 그 양은 0.1g 이하이어야 한다(2% 이하). 20220729 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 015 g