본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2022000335 C0302040200000 어업용얼음 A30003 pH 4.5이상 9.5이하 4.5~9.5 20220811 99991231 식품공전(제2022-56호) 1 01 최대/최소 9.5 01 이하 4.5 01 이상 N N N N N N 039 pH
2022000346 C0301010000000 과자 B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000346 C0301010000000 과자 B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000346 C0301010000000 과자 B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000346 C0301010000000 과자 B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000346 C0301010000000 과자 B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20221025 99991231 식품공전(2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2022000347 C0301040000000 빵류 B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000347 C0301040000000 빵류 B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000347 C0301040000000 빵류 B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000347 C0301040000000 빵류 B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000347 C0301040000000 빵류 B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2022000348 C0301050000000 떡류 B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000348 C0301050000000 떡류 B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000348 C0301050000000 떡류 B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000348 C0301050000000 떡류 B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2022000348 C0301050000000 떡류 B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2022000349 C0309060100000 유산균음료 C40022 유산균수 또는 효모수 2022000008 살균제품 또는 멸균제품은 제외한다 1000000이상 1 g(mL)당 1,000,000 이상(유산균, 효모음료에 한하며, 살균제품 또는 멸균제품은 제외한다) 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 0 01 최대/최소 1000000 01 이상 N N N N N N 125 1g(mL)당
2022000350 C0309060100000 유산균음료 C10001 대장균군 2017000013 멸균제품 제외 n=5, c=1, m=0, M=10 n=5, c=1, m=0, M=10(단, 멸균제품은 제외한다) 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 03 3군법 5 1 0 10 N N N N N N 011 CFU/g
2022000351 C0309060200000 효모음료 C40022 유산균수 또는 효모수 2022000008 살균제품 또는 멸균제품은 제외한다 1000000이상 1 g(mL)당 1,000,000 이상(유산균, 효모음료에 한하며, 살균제품 또는 멸균제품은 제외한다) 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 0 01 최대/최소 1000000 01 이상 N N N N N N 125 1g(mL)당
2022000352 C0309060200000 효모음료 C10001 대장균군 2017000013 멸균제품 제외 n=5, c=1, m=0, M=10 n=5, c=1, m=0, M=10(단, 멸균제품은 제외한다) 20221025 99991231 식품공전(제2022-76호) 03 3군법 5 1 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g