본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2023000323 E0365900000000 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA)(제2023-7호) B30013 총 아플라톡신 아플라톡신B1 10.0이하 20230711 99991231 기능성원료인정서(제2023-7호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2023000323 E0365900000000 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA)(제2023-7호) B30015 총 아플라톡신 아플라톡신B2 15.0이하 20230711 99991231 기능성원료인정서(제2023-7호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2023000323 E0365900000000 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA)(제2023-7호) B30016 총 아플라톡신 아플라톡신G1 15.0이하 20230711 99991231 기능성원료인정서(제2023-7호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2023000323 E0365900000000 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA)(제2023-7호) B30017 총 아플라톡신 아플라톡신G2 15.0이하 20230711 99991231 기능성원료인정서(제2023-7호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2023000323 E0365900000000 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA)(제2023-7호) B30004 총 아플라톡신 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하)(B1, B2, G1 및 G2의 합) 20230711 99991231 기능성원료인정서(제2023-7호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2023000324 D0301300000000 향료제제 B10003 비소 2014002009 As₂O₃로서 비소 적합 「혼합제제」의 순도시험 (1)에 따라 시험한다. 20230712 99991231 식품첨가물공전(제2021-94호,211119) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2023000325 E0366000000000 L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702)(제2023-19호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노랑의 분말 20230712 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2023000326 E0366000000000 L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702)(제2023-19호) A40043 프로바이오틱스 수 20000000000이상 프로바이오틱스 수(CFU/g) : 2×10^10 이상 20230712 99991231 0 01 최대/최소 20000000000 01 이상 N N N N N N 011 CFU/g
2023000327 E0366000000000 L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702)(제2023-19호) B10001 0.5이하 납(mg/kg) : 0.5 이하 20230712 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000328 E0366000000000 L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702)(제2023-19호) B10003 비소 0.5이하 비소(mg/kg) : 0.5 이하 20230712 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000329 E0366000000000 L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702)(제2023-19호) B10007 카드뮴 0.3이하 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 20230712 99991231 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000330 E0366000000000 L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702)(제2023-19호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20230712 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000331 E0366000000000 L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702)(제2023-19호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20230712 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2023000340 E0366200000000 Bifidobacterium breve B-3 프로바이오틱스(제2023-2호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 분말 20230717 99991231 기능성원료인정서(제2023-2호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2023000342 E0366200000000 Bifidobacterium breve B-3 프로바이오틱스(제2023-2호) B10001 1.0 이하 납(mg/kg) : 1.0 이하 20230717 99991231 기능성원료인정서(제2023-2호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000343 E0366200000000 Bifidobacterium breve B-3 프로바이오틱스(제2023-2호) B10003 비소 1.0 이하 비소(mg/kg) : 1.0 이하 20230717 99991231 기능성원료인정서(제2023-2호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000344 E0366200000000 Bifidobacterium breve B-3 프로바이오틱스(제2023-2호) B10007 카드뮴 0.3이하 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 20230717 99991231 기능성원료인정서(제2023-2호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000345 E0366200000000 Bifidobacterium breve B-3 프로바이오틱스(제2023-2호) B10004 수은 0.5 이하 수은(mg/kg) : 0.5 이하 20230717 99991231 기능성원료인정서(제2023-2호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000346 E0366200000000 Bifidobacterium breve B-3 프로바이오틱스(제2023-2호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20230717 99991231 기능성원료인정서(제2023-2호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2023000347 E0206100000000 마늘 A40184 알리인 함량 2014002121 원료성 적합 원료성 제품 : 표시량 이상 20230724 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N