본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2023000348 E0206100000000 마늘 A40184 알리인 함량 2014002170 최종제품 80이상 최종제품 : 표시량의 80% 이상 20230724 99991231 0 01 최대/최소 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2023000349 E0366300000000 Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스(제2022-21호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 회황색 분말 20230724 99991231 기능성원료인정서(제2022-21호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2023000350 E0366300000000 Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스(제2022-21호) A40043 프로바이오틱스 수 100000000000이상 프로바이오틱스 수(CFU/g) : 1.0 x 10^11 이상 20230724 99991231 프로바이오틱스 수(CFU/g) : 1.0 x 10^11 이상 0 01 최대/최소 100000000000 01 이상 N N N N N N 011 CFU/g
2023000351 E0366300000000 Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스(제2022-21호) B10001 0.2이하 납(mg/kg) : 0.2 이하 20230724 99991231 기능성원료인정서(제2022-21호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000352 E0366300000000 Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스(제2022-21호) B10003 비소 0.2이하 비소(mg/kg) : 0.2 이하 20230724 99991231 기능성원료인정서(제2022-21호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000353 E0366300000000 Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스(제2022-21호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20230724 99991231 기능성원료인정서(제2022-21호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000354 E0366300000000 Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스(제2022-21호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20230724 99991231 기능성원료인정서(제2022-21호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000355 E0366300000000 Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스(제2022-21호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20230724 99991231 기능성원료인정서(제2022-21호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2023000356 H0300100100000 일회용 컵(종이제) B90019 PCBs 2023000001 종이제 5이하 5 이하 20160730 99991231 0 01 최대/최소 5 01 이하 N N Y N N N 034 mg/kg
2023000357 H0300100100000 일회용 컵(종이제) B10001 2023000001 종이제 1이하 1 이하 20160730 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000358 H0300100100000 일회용 컵(종이제) B10003 비소 2023000001 종이제 0.1이하 0.1 이하(As2O3로서) 20160730 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000359 H0300100100000 일회용 컵(종이제) B90206 포름알데히드 2023000001 종이제 4이하 4 이하 20160730 99991231 0 01 최대/최소 4 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000360 H0300100100000 일회용 컵(종이제) B90218 형광증백제 2023000001 종이제 불검출 불검출 20160730 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N Y N N N 035 mg/L
2023000361 H0300201300000 일회용 숟가락(종이제) B90019 PCBs 2023000001 종이제 5이하 5 이하 20160730 99991231 0 01 최대/최소 5 01 이하 N N Y N N N 034 mg/kg
2023000362 H0300201300000 일회용 숟가락(종이제) B10001 2023000001 종이제 1이하 1 이하 20160730 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000363 H0300201300000 일회용 숟가락(종이제) B10003 비소 2023000001 종이제 0.1이하 0.1 이하(As2O3로서) 20160730 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000364 H0300201300000 일회용 숟가락(종이제) B90206 포름알데히드 2023000001 종이제 4이하 4 이하 20160730 99991231 0 01 최대/최소 4 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000365 H0300201300000 일회용 숟가락(종이제) B90218 형광증백제 2023000001 종이제 불검출 불검출 20160730 99991231 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N Y N N N 035 mg/L
2023000366 H0300801300000 일회용 포크(종이제) B90019 PCBs 2023000001 종이제 5이하 5 이하 20160730 99991231 0 01 최대/최소 5 01 이하 N N Y N N N 034 mg/kg
2023000367 H0300801300000 일회용 포크(종이제) B10001 2023000001 종이제 1이하 1 이하 20160730 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L