본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2023000428 H0300800600000 일회용 포크(합성수지제-폴리아세탈) A30009 과망간산칼륨소비량 2023000008 폴리아세탈 10이하 10 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000429 H0300800600000 일회용 포크(합성수지제-폴리아세탈) B10001 2023000008 폴리아세탈 1이하 1 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000430 H0300800600000 일회용 포크(합성수지제-폴리아세탈) A50030 총용출량 2023000008 폴리아세탈 30이하 30 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000431 H0300800600000 일회용 포크(합성수지제-폴리아세탈) B90206 포름알데히드 2023000008 폴리아세탈 4이하 4 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 4 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000432 H0300900600000 일회용 나이프(합성수지제-폴리아세탈) A30009 과망간산칼륨소비량 2023000008 폴리아세탈 10이하 10 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000433 H0300900600000 일회용 나이프(합성수지제-폴리아세탈) B10001 2023000008 폴리아세탈 1이하 1 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000434 H0300900600000 일회용 나이프(합성수지제-폴리아세탈) A50030 총용출량 2023000008 폴리아세탈 30이하 30 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000435 H0300900600000 일회용 나이프(합성수지제-폴리아세탈) B90206 포름알데히드 2023000008 폴리아세탈 4이하 4 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 4 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000436 H0301000600000 일회용 빨대(합성수지제-폴리아세탈) A30009 과망간산칼륨소비량 2023000008 폴리아세탈 10이하 10 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000437 H0301000600000 일회용 빨대(합성수지제-폴리아세탈) B10001 2023000008 폴리아세탈 1이하 1 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000438 H0301000600000 일회용 빨대(합성수지제-폴리아세탈) A50030 총용출량 2023000008 폴리아세탈 30이하 30 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000439 H0301000600000 일회용 빨대(합성수지제-폴리아세탈) B90206 포름알데히드 2023000008 폴리아세탈 4이하 4 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 4 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000440 H0300100900000 일회용 컵(합성수지제-폴리카보네이트) A30009 과망간산칼륨소비량 2023000010 폴리카보네이트 10이하 10 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000441 H0300100900000 일회용 컵(합성수지제-폴리카보네이트) B10001 2023000010 폴리카보네이트 1이하 1 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000442 H0300100900000 일회용 컵(합성수지제-폴리카보네이트) B90043 디페닐카보네이트 2023000010 폴리카보네이트 0.05이하 0.05 이하 20140101 99991231 2 01 최대/최소 0.05 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000443 H0300100900000 일회용 컵(합성수지제-폴리카보네이트) B90516 비스페놀A 2023000010 폴리카보네이트 2.5이하 (페놀, 비스페놀 A 및 p-터셔리부틸페놀의 합) : 2.5 이하(다만, 비스페놀 A는 0.6 이하) 20160730 99991231 1 01 최대/최소 2.5 01 이하 Y N Y N N N 035 mg/L
2023000444 H0300100900000 일회용 컵(합성수지제-폴리카보네이트) B90095 아민류 2023000010 폴리카보네이트 1이하 (트리에틸아민과 트리부틸아민의 합) : 1 이하 20160730 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 Y N Y N N N 034 mg/kg
2023000445 H0300100900000 일회용 컵(합성수지제-폴리카보네이트) A50030 총용출량 2023000010 폴리카보네이트 30이하 30 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000446 H0300200900000 일회용 숟가락(합성수지제-폴리카보네이트) A30009 과망간산칼륨소비량 2023000010 폴리카보네이트 10이하 10 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2023000447 H0300200900000 일회용 숟가락(합성수지제-폴리카보네이트) B10001 2023000010 폴리카보네이트 1이하 1 이하 20140101 99991231 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L