최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023000490 | H0300200300000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리에틸렌) | B90511 | 1-옥텐 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 15이하 | 15 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 15 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000491 | H0300200300000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리에틸렌) | B90512 | 1-헥센 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 3이하 | 3 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 3 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000492 | H0300200300000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리에틸렌) | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000493 | H0300200300000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리에틸렌) | B10001 | 납 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000495 | H0300200300000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리에틸렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 30이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000496 | H0300200300000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리에틸렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 150이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 150 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000497 | H0300300300000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리에틸렌) | B90511 | 1-옥텐 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 15이하 | 15 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 15 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000498 | H0300300300000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리에틸렌) | B90512 | 1-헥센 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 3이하 | 3 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 3 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000499 | H0300300300000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리에틸렌) | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000500 | H0300300300000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리에틸렌) | B10001 | 납 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000502 | H0300300300000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리에틸렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 30이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000503 | H0300300300000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리에틸렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 150이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 150 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000504 | H0300800200000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리에틸렌) | B90511 | 1-옥텐 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 15이하 | 15 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 15 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000505 | H0300800200000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리에틸렌) | B90512 | 1-헥센 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 3이하 | 3 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 3 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000506 | H0300800200000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리에틸렌) | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000507 | H0300800200000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리에틸렌) | B10001 | 납 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000509 | H0300800200000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리에틸렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 30이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000510 | H0300800200000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리에틸렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 150이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 150 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000511 | H0300900200000 | 일회용 나이프(합성수지제-폴리에틸렌) | B90511 | 1-옥텐 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 15이하 | 15 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 15 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000512 | H0300900200000 | 일회용 나이프(합성수지제-폴리에틸렌) | B90512 | 1-헥센 | 2023000004 | 폴리에틸렌 | 3이하 | 3 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 3 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP