최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023000735 | H0301001900000 | 일회용 빨대(합성수지제-부틸렌숙시네이트 공중합체) | B90218 | 형광증백제 | 2023000014 | 부틸렌숙시네이트 공중합체 | 불검출 | 불검출(전분을 함유한 경우) | 20210907 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000736 | H0300100400000 | 일회용 컵(합성수지제-폴리프로필렌) | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000737 | H0300100400000 | 일회용 컵(합성수지제-폴리프로필렌) | B10001 | 납 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000739 | H0300100400000 | 일회용 컵(합성수지제-폴리프로필렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 30이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000740 | H0300100400000 | 일회용 컵(합성수지제-폴리프로필렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 150이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 150 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000741 | H0300200400000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리프로필렌) | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000742 | H0300200400000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리프로필렌) | B10001 | 납 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000744 | H0300200400000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리프로필렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 30이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000745 | H0300200400000 | 일회용 숟가락(합성수지제-폴리프로필렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 150이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 150 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000746 | H0300300400000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리프로필렌) | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000747 | H0300300400000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리프로필렌) | B10001 | 납 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000749 | H0300300400000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리프로필렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 30이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000750 | H0300300400000 | 일회용 젓가락(합성수지제-폴리프로필렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 150이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 150 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000751 | H0300800300000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리프로필렌) | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000752 | H0300800300000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리프로필렌) | B10001 | 납 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000754 | H0300800300000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리프로필렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 30이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000755 | H0300800300000 | 일회용 포크(합성수지제-폴리프로필렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 150이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 150 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000756 | H0300900300000 | 일회용 나이프(합성수지제-폴리프로필렌) | A30009 | 과망간산칼륨소비량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 10이하 | 10 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000757 | H0300900300000 | 일회용 나이프(합성수지제-폴리프로필렌) | B10001 | 납 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 1이하 | 1 이하 | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 1 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L | |||||||||||||||
| 2023000759 | H0300900300000 | 일회용 나이프(합성수지제-폴리프로필렌) | A50030 | 총용출량 | 2023000005 | 폴리프로필렌 | 30이하 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 035 | mg/L |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP