본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2014039017 H0200100000000 헹굼보조제 B90218 형광증백제 불검출 불검출 20140101 99991231 위생용품의 기준 및 규격(제2018-19호,180321) 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N
2015000015 F0100000600000 폴리에틸렌테레프탈레이트 B90538 아세트알데히드 6이하 6 이하 20150412 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 0 01 최대/최소 6 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2015000106 E0300100000000 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) A10029 성상 적합 황백색의 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2015000107 E0300100000000 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) X10171 펩타이드 2014002121 원료성 650.0이상 650.0 이상 20160331 99991231 1 01 최대/최소 650.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000108 E0300100000000 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) B10001 1.0이하 1.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000109 E0300100000000 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000110 E0300100000000 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000111 E0300100000000 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) B10006 총 수은 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000112 E0300100000000 정어리펩타이드 SP100N(제2004-1호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2015000113 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) A10029 성상 적합 단맛을 가진 무색 무취의 결정성 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2015000114 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) A40097 자일리톨 985.0이상 985.0이상 20160331 99991231 1 01 최대/최소 985.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000115 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) A10055 환원당 0.1이하 0.1이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 001 %
2015000116 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) B90028 기타 다가알콜류 1.0이하 1.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 001 %
2015000117 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) B10001 0.3이하 0.3이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000118 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) B10005 총 비소 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000119 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000120 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) B10006 총 수은 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000121 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) B20004 니켈 1.0이하 1.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000122 E0300200000000 자일리톨(제2004-2호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2015000145 E0300500000000 밀전분유래 난소화성말토덱스트린(제2011-6호) A10029 성상 적합 백색 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N