본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2023000942 E0366900000000 L. curvatus HY7601와 L. plantarum KY1032의 프로바이오틱스 복합물(제2019-4호) B10001 1.0이하 납(mg/kg) : 1.0 이하 20230810 99991231 기능성원료인정서(제2019-4호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000943 E0366900000000 L. curvatus HY7601와 L. plantarum KY1032의 프로바이오틱스 복합물(제2019-4호) B10005 총 비소 0.5이하 총비소(mg/kg) : 0.5 이하 20230810 99991231 기능성원료인정서(제2019-4호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000944 E0366900000000 L. curvatus HY7601와 L. plantarum KY1032의 프로바이오틱스 복합물(제2019-4호) B10007 카드뮴 0.3이하 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 20230810 99991231 기능성원료인정서(제2019-4호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000945 E0366900000000 L. curvatus HY7601와 L. plantarum KY1032의 프로바이오틱스 복합물(제2019-4호) B10006 총 수은 0.01이하 총수은(mg/kg) : 0.01 이하 20230810 99991231 기능성원료인정서(제2019-4호) 2 01 최대/최소 0.01 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000946 E0366900000000 L. curvatus HY7601와 L. plantarum KY1032의 프로바이오틱스 복합물(제2019-4호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20230810 99991231 기능성원료인정서(제2019-4호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2023000947 E0367000000000 Lactiplantibacillus plantarum Q180(제2021-23호) A10029 성상 적합 성상 : 이미, 이취가 없는 황색의 분말 20230817 99991231 기능성원료인정서(제2021-23호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2023000948 E0367000000000 Lactiplantibacillus plantarum Q180(제2021-23호) A40043 프로바이오틱스 수 15000000000이상 프로바이오틱스 수(CFU/g) : 1.5 x 1010 이상 20230817 99991231 기능성원료인정서(제2021-23호) 0 01 최대/최소 15000000000 01 이상 N N N N N N 011 CFU/g
2023000949 E0367000000000 Lactiplantibacillus plantarum Q180(제2021-23호) B10001 0.1이하 납(mg/kg) : 0.1 이하 20230817 99991231 기능성원료인정서(제2021-23호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000950 E0367000000000 Lactiplantibacillus plantarum Q180(제2021-23호) B10003 비소 0.3이하 비소(mg/kg) : 0.3 이하 20230817 99991231 기능성원료인정서(제2021-23호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000951 E0367000000000 Lactiplantibacillus plantarum Q180(제2021-23호) B10007 카드뮴 0.2이하 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 20230817 99991231 기능성원료인정서(제2021-23호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000952 E0367000000000 Lactiplantibacillus plantarum Q180(제2021-23호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20230817 99991231 기능성원료인정서(제2021-23호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000953 E0367000000000 Lactiplantibacillus plantarum Q180(제2021-23호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20230817 99991231 기능성원료인정서(제2021-23호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2023000954 E0367100000000 양춘사추출물(제2023-6호) A10029 성상 적합 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 어두운 회갈색의 분말 20230818 99991231 기능성원료인정서(제2023-6호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2023000955 E0367100000000 양춘사추출물(제2023-6호) A40181 바닐릭산 80이상 120이하 바닐릭산(mg/g) : 1.1 (표시량의 80∼120 %) 20230818 99991231 기능성원료인정서(제2023-6호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2023000956 E0367100000000 양춘사추출물(제2023-6호) B10001 1.0이하 납(mg/kg) : 1.0 이하 20230818 99991231 기능성원료인정서(제2023-6호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000957 E0367100000000 양춘사추출물(제2023-6호) B10003 비소 1.0이하 비소(mg/kg) : 1.0 이하 20230818 99991231 기능성원료인정서(제2023-6호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000958 E0367100000000 양춘사추출물(제2023-6호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20230818 99991231 기능성원료인정서(제2023-6호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000959 E0367100000000 양춘사추출물(제2023-6호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20230818 99991231 기능성원료인정서(제2023-6호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000960 E0367100000000 양춘사추출물(제2023-6호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20230818 99991231 기능성원료인정서(제2023-6호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2023000961 E0367100000000 양춘사추출물(제2023-6호) B30013 총 아플라톡신 아플라톡신B1 10.0이하 20230818 99991231 기능성원료인정서(제2023-6호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg