최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015000195 | E0318200000000 | 참당귀 추출분말(Nutragen)(제2014-44호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000237 | E0301300000000 | 포도종자추출물(제2005-9호) | A10029 | 성상 | 적합 | 엷은 갈색의 분말 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000238 | E0301300000000 | 포도종자추출물(제2005-9호) | A40070 | 총 플라바놀 | 900.0이상 | 900.0 이상 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 900.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | |||||||||||||||||
| 2015000239 | E0301300000000 | 포도종자추출물(제2005-9호) | B50061 | 프로안토시아니딘 | 830.0이상 | 830.0이상 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 830.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | |||||||||||||||||
| 2015000240 | E0301300000000 | 포도종자추출물(제2005-9호) | B10001 | 납 | 2.0이하 | 2.0이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2015000241 | E0301300000000 | 포도종자추출물(제2005-9호) | B10005 | 총 비소 | 2.0이하 | 2.0이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2015000242 | E0301300000000 | 포도종자추출물(제2005-9호) | B10007 | 카드뮴 | 1.0이하 | 1.0이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2015000243 | E0301300000000 | 포도종자추출물(제2005-9호) | B10006 | 총 수은 | 1.0이하 | 1.0이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2015000244 | E0301300000000 | 포도종자추출물(제2005-9호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000245 | E0301400000000 | 피니톨(제2005-15호) | A10029 | 성상 | 적합 | 미백색의 분말 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000246 | E0301400000000 | 피니톨(제2005-15호) | A30188 | 피니톨 | 950.0이상 | 950.0이상 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 950.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | |||||||||||||||||
| 2015000247 | E0301400000000 | 피니톨(제2005-15호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 1.0이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2015000249 | E0301400000000 | 피니톨(제2005-15호) | B10007 | 카드뮴 | 0.5이하 | 0.5이하 | 20160331 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2015000251 | E0301400000000 | 피니톨(제2005-15호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000252 | E0301600000000 | 피크노제놀-프랑스해안송껍질추출물 |
A10029 | 성상 | 적합 | 밝은 적색~적갈색 분말 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000253 | E0301600000000 | 피크노제놀-프랑스해안송껍질추출물 |
C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000254 | E0301700000000 | 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) | A10029 | 성상 | 적합 | 흰색(황색이 도는 흰색)의 미정질 분말 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000255 | E0301700000000 | 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000256 | E0301800000000 | HK표고버섯균사체(제2010-35호) | A10029 | 성상 | 적합 | 갈색의 분말 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2015000257 | E0301800000000 | HK표고버섯균사체(제2010-35호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20160331 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP