본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2024000061 E0334500000000 보이차추출물(제2014-7호) B10003 비소 1.0이하 1.0 이하 20240227 99991231 제2014-7호 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000062 E0334500000000 보이차추출물(제2014-7호) B10004 수은 0.5이하 0.5 이하 20240227 99991231 제2014-7호 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000063 E0341200000000 헤모힘 당귀등 혼합추출물(제2006-17호) B10003 비소 1.0이하 1.0 이하 20240227 99991231 제2006-17호 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000064 E0341200000000 헤모힘 당귀등 혼합추출물(제2006-17호) B10004 수은 0.5이하 0.5 이하 20240227 99991231 제2006-17호 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000065 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 회황색 분말 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2024000066 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) A40043 프로바이오틱스 수 12500000000이상 프로바이오틱스 수(CFU/g) : 1.25 x 10^10 이상 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 0 01 최대/최소 12500000000 01 이상 N N N N N N 011 CFU/g
2024000067 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) A40177 소야사포닌Ⅰ 80이상 120이하 소야사포닌Ⅰ(SoyasaponinⅠ)(mg/g) : 1.9 (표시량의 80∼120 %) 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000068 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) B10001 0.3이하 납(mg/kg) : 0.3 이하 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000069 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) B10003 비소 0.5이하 비소(mg/kg) : 0.5 이하 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000070 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) B10007 카드뮴 0.3이하 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000071 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000072 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2024000073 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000073 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000073 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000073 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000073 E0368400000000 Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009)(제2022-43호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) 20240312 99991231 기능성원료인정서(제2022-43호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2024000074 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) A10029 성상 적합 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노란색의 분말 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2024000075 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) B10001 0.2이하 납(mg/kg) : 0.2 이하 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000076 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) B10003 비소 0.5이하 비소(mg/kg) : 0.5 이하 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg