본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2024000077 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) B10007 카드뮴 0.2이하 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000078 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000080 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000080 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000080 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000080 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000080 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2024000081 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) A40200 레갈로사이드 A 80이상 120이하 레갈로사이드 A(Regaloside A)(mg/g) : 0.34(표시량의 80∼120%) 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 2 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000082 E0368500000000 참나리추출분말(제2023-43호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20240325 99991231 기능성원료인정서(제2023-43호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2024000083 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 어두운 자주색의 분말 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2024000084 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) A40121 헤스페리딘 80이상 120이하 헤스페리딘(Hesperidin)(mg/g) : 86.8(표시량의 80∼120 %) 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 1 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000085 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) B10001 0.2이하 납(mg/kg) : 0.2 이하 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000086 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) B10003 비소 0.5이하 비소(mg/kg) : 0.5 이하 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000087 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000088 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000089 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N 088 -
2024000090 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000090 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000090 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000090 E0368600000000 당귤농축분말(ROCH)(제2023-44호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20240328 99991231 기능성원료인정서(제2023-44호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg