본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2015000259 E0301600000000 피크노제놀-프랑스해안송껍질추출물(제2006-1호) A30197 총 프로시아니딘 600.0이상 800.0이하 600.0~800.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 800.0 01 이하 600.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000260 E0301600000000 피크노제놀-프랑스해안송껍질추출물(제2006-1호) B10001 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000261 E0301600000000 피크노제놀-프랑스해안송껍질추출물(제2006-1호) B10005 총 비소 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000262 E0301600000000 피크노제놀-프랑스해안송껍질추출물(제2006-1호) B10007 카드뮴 0.1이하 0.1이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000263 E0301600000000 피크노제놀-프랑스해안송껍질추출물(제2006-1호) B10006 총 수은 0.2이하 0.2이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000270 E0302200000000 헛개나무과병추출분말(제2008-55호) A10029 성상 적합 진한 노란~연두색의 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2015000271 E0302200000000 헛개나무과병추출분말(제2008-55호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2015000274 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) B90433 1-테트라코사놀 2014002121 원료성 0.1이상 20.0이하 0.1-20.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 20.0 01 이하 0.1 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000275 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) B90434 1-헥사코사놀 30.0이상 100.0이하 30.0-100.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 100.0 01 이하 30.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000276 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) B90435 1-heptacosanol 1.0이상 30.0이하 1.0-30.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 30.0 01 이하 1.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000277 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) A40025 옥타코사놀 600.0이상 700.0이하 600.0-700.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 700.0 01 이하 600.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000278 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) B90436 1-nonacosanol 1.0이상 20.0이하 1.0-20.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 20.0 01 이하 1.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000279 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) B90437 1-triacontanol 100.0이상 150.0이하 100.0-150.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 150.0 01 이하 100.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000280 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) B90438 1-dotriacontanol 50.0이상 100.0이하 50.0-100.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 100.0 01 이하 50.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000281 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) X10047 지방알코올 1.0이상 50.0이하 1.0-50.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 50.0 01 이하 1.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000286 E0302600000000 카제인 가수분해물(제2010-6호) A10029 성상 적합 횐색 또는 엷은 노란색의 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2015000287 E0302600000000 카제인 가수분해물(제2010-6호) C10001 대장균군 음성 음성이어야 한다. 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2015000288 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) X10222 총 지방족 알코올 900.0이상 900.0이상 20160331 99991231 1 01 최대/최소 900.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000289 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) B10001 1.0이하 1.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000290 E0301700000000 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg