본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2024000143 C0319070000000 가공김(조미김 또는 구운김) B60034 타르색소 불검출 타르색소∶검출되어서는 아니 된다. 20240517 99991231 식품공전(제2024-22호, 2024.5.17.) 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N Y
2024000144 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 회황색의 분말 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2024000145 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) A40206 치쿠세츠사포닌 IVa 80이상 120이하 치쿠세츠사포닌 IVa(Chikusetsusaponin IVa)(mg/g) : 0.38 (표시량의 80∼120 %) 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000146 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) B10001 0.3이하 납(mg/kg) : 0.3 이하 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000147 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) B10003 비소 0.3이하 비소(mg/kg) : 0.3 이하 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000148 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) B10007 카드뮴 0.3이하 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000149 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000150 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2024000151 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000151 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000151 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000151 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000151 E0369300000000 백편두추출분말(NOVAponinⓇ)(제2024-6호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240604 99991231 기능성원료인정서(제2024-6호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2024000152 E0344600000000 시서스추출물(제2018-14호) B10003 비소 1.0이하 비소(mg/kg) : 1.0 이하 20240412 99991231 기능성원료인정서(제2018-14호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000153 E0344600000000 시서스추출물(제2018-14호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20240412 99991231 기능성원료인정서(제2018-14호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000175 E0362700000000 댕댕이나무열매(허니베리)추출분말(제2019-19호) A40145 Cyanidin-3-glucoside 80이상 120이하 Cyanidin-3-glucoside(mg/g) : 7.5(표시량의 80∼120%) 20240628 99991231 기능성원료인정서(제2019-19호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000176 E0369600000000 기장밀추출복합물(KeranatTM)(제2024-16호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 진한 노란 주황색의 액상 20240703 99991231 기능성원료인정서(제2024-16호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2024000177 E0369600000000 기장밀추출복합물(KeranatTM)(제2024-16호) A40209 밀리아신 80이상 120이하 밀리아신(Miliacin)(mg/g) : 12.3 (표시량의 80~120 %) 20240703 99991231 기능성원료인정서(제2024-16호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000178 E0369600000000 기장밀추출복합물(KeranatTM)(제2024-16호) X10149 글루코실세라미드 80이상 120이하 글루코실세라미드(Glucosylceramide)(mg/g) : 2.3 (표시량의 80~120%) 20240703 99991231 기능성원료인정서(제2024-16호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000179 E0369600000000 기장밀추출복합물(KeranatTM)(제2024-16호) B10001 0.5이하 납(mg/kg) : 0.5 이하 20240703 99991231 기능성원료인정서(제2024-16호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg