본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2024000489 E0371400000000 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ)(제2022-26호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20240502 99991231 기능성원료인정서(2022-26호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000490 E0371400000000 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ)(제2022-26호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20240502 99991231 기능성원료인정서(2022-26호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000491 E0371400000000 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ)(제2022-26호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20240502 99991231 기능성원료인정서(2022-26호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2024000492 E0371400000000 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ)(제2022-26호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(B1은 10.0 이하) 20240502 99991231 기능성원료인정서(2022-26호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000492 E0371400000000 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ)(제2022-26호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(B1은 10.0 이하) 20240502 99991231 기능성원료인정서(2022-26호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000492 E0371400000000 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ)(제2022-26호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(B1은 10.0 이하) 20240502 99991231 기능성원료인정서(2022-26호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000492 E0371400000000 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ)(제2022-26호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(B1은 10.0 이하) 20240502 99991231 기능성원료인정서(2022-26호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000492 E0371400000000 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ)(제2022-26호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(B1은 10.0 이하) 20240502 99991231 기능성원료인정서(2022-26호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2024000493 E0371400000000 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ)(제2022-26호) B30019 오크라톡신A 10.0이하 오크라톡신 A(μg/kg) : 10.0 이하 20240502 99991231 기능성원료인정서(2022-26호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000494 E0371500000000 대두추출물등 복합물(메노세라)(제2019-29호) A10029 성상 적합 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 어두운 회갈색의 분말 20241217 99991231 기능성원료인정서(제2019-29호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2024000495 E0371500000000 대두추출물등 복합물(메노세라)(제2019-29호) A40010 대두이소플라본(비배당체로서) 2022000006 비배당체로서 80이상 120이하 대두이소플라본(비배당체)함량(mg/g) : 119.0 (표시량의 80∼120%) 20241217 99991231 기능성원료인정서(제2019-29호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000496 E0371500000000 대두추출물등 복합물(메노세라)(제2019-29호) X10143 8PN 80이상 120이하 8-Prenylnaringenin 함량(mg/g) : 1.4 (표시량의 80∼120%) 20241217 99991231 기능성원료인정서(제2019-29호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000497 E0371500000000 대두추출물등 복합물(메노세라)(제2019-29호) B10001 1.0이하 납(mg/kg) : 1.0 이하 20241217 99991231 기능성원료인정서(제2019-29호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000498 E0371500000000 대두추출물등 복합물(메노세라)(제2019-29호) B10003 비소 1.0이하 비소(mg/kg) : 1.0 이하 20241217 99991231 기능성원료인정서(제2019-29호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000499 E0371500000000 대두추출물등 복합물(메노세라)(제2019-29호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20241217 99991231 기능성원료인정서(제2019-29호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000500 E0371500000000 대두추출물등 복합물(메노세라)(제2019-29호) B10004 수은 0.2이하 수은(mg/kg) : 0.2 이하 20241217 99991231 기능성원료인정서(제2019-29호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000501 E0371500000000 대두추출물등 복합물(메노세라)(제2019-29호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20241217 99991231 기능성원료인정서(제2019-29호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2025000001 E0371600000000 배초향·고지베리·무화과복합추출물(제2024-23호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 황갈색의 분말 20250102 99991231 기능성원료인정서(제2024-23호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000002 E0371600000000 배초향·고지베리·무화과복합추출물(제2024-23호) A40153 틸리아닌 70이상 130이하 틸리아닌(Tilianin)(mg/g) : 4.2(표시량의 70∼130%) 20250102 99991231 기능성원료인정서(제2024-23호) 0 01 최대/최소 130 01 이하 70 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000003 E0371600000000 배초향·고지베리·무화과복합추출물(제2024-23호) X10225 베타인 80이상 120이하 베타인(Betaine)(mg/g) : 3.7(표시량의 80∼120%) 20250102 99991231 기능성원료인정서(제2024-23호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %