본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2025000033 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) B10001 1이하 1 이하 20140101 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 0 01 최대/최소 1 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000034 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) A30009 과망간산칼륨소비량 10이하 10 이하 20140101 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 0 01 최대/최소 10 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000035 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) A50030 총용출량 30이하 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) 20140101 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000036 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) A50030 총용출량 2014002176 침출용액이 n-헵탄인 경우 150이하 30 이하(다만, 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) 20140101 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 0 01 최대/최소 150 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000037 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) B90037 디부틸프탈레이트 0.3이하 0.3 이하 20140101 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000038 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) B90060 벤질부틸프탈레이트 30이하 30 이하 20140101 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 0 01 최대/최소 30 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000039 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) B90041 디에틸헥실프탈레이트 1.5이하 1.5 이하 20140101 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 1 01 최대/최소 1.5 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000040 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) B90033 디-n-옥틸프탈레이트 5이하 5 이하 20140101 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 0 01 최대/최소 5 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000043 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) B90040 디에틸헥실아디페이트 18이하 18 이하 20140101 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 0 01 최대/최소 18 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000044 H0300101700000 일회용 컵(합성수지제-폴리염화비닐) B90416 디이소노닐프탈레이트와 디이소데실프탈레이트의 합 9이하 9 이하(합계로서) 20180221 99991231 기구및용기포장의기준및규격(제2022-97호) 0 01 최대/최소 9 01 이하 N N Y N N N 035 mg/L
2025000045 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노랑의 분말 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000046 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) A40177 소야사포닌Ⅰ 80이상 120이하 소야사포닌Ⅰ(mg/g) : 2.8(표시량의 80∼120%) 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000047 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) B10001 0.8이하 납(mg/kg) : 0.8 이하 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 1 01 최대/최소 0.8 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000048 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) B10003 비소 0.6이하 비소(mg/kg) : 0.6 이하 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 1 01 최대/최소 0.6 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000049 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) B10007 카드뮴 0.2이하 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000050 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) B10004 수은 0.2이하 수은(mg/kg) : 0.2 이하 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000051 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2025000052 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000052 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000052 E0371700000000 유산균발효대두분말(제2024-38호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20250116 99991231 기능성원료인정서(제2024-38호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg