본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2015000439 E0303400000000 솔잎증류농축액(제2007-8호) X10133 리모넨 50.0이상 100.0이하 50.0~100.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 100.0 01 이하 50.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000440 E0303400000000 솔잎증류농축액(제2007-8호) X10136 테르피놀렌 180.0이상 260.0이하 180.0~260.0 20160331 99991231 1 01 최대/최소 260.0 01 이하 180.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000441 E0303200000000 아마인(제2009-72호) A10080 총 식이섬유 240이상 280이하 240~280 20160331 99991231 0 01 최대/최소 280 01 이하 240 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000442 E0303200000000 아마인(제2009-72호) X10158 Secoisolariciresinol diglycoside 9이상 16이하 9~16 20160331 99991231 0 01 최대/최소 16 01 이하 9 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000443 E0303200000000 아마인(제2009-72호) A10020 리놀렌산 200이상 260이하 200~260 20160331 99991231 0 01 최대/최소 260 01 이하 200 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000444 E0303200000000 아마인(제2009-72호) E10206 시안화수소 6.0이하 6.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 6.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000445 E0303000000000 L-글루타민(제2008-7호) B10001 2.0이하 2.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 2.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000446 E0303000000000 L-글루타민(제2008-7호) B10005 총 비소 5.0이하 5.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 5.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000447 E0303000000000 L-글루타민(제2008-7호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000448 E0303000000000 L-글루타민(제2008-7호) B10006 총 수은 0.4이하 0.4이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.4 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000453 E0303200000000 아마인(제2009-72호) B10001 0.05이하 0.05이하 20160331 99991231 2 01 최대/최소 0.05 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000454 E0303200000000 아마인(제2009-72호) B10007 카드뮴 0.05이하 0.05이하 20160331 99991231 2 01 최대/최소 0.05 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000455 E0303200000000 아마인(제2009-72호) B10006 총 수은 0.01이하 0.01이하 20160331 99991231 2 01 최대/최소 0.01 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000456 E0303200000000 아마인(제2009-72호) B10005 총 비소 0.7이하 0.7이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.7 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000457 E0317700000000 석류농축액(제2010-40호) A10029 성상 적합 적갈색의 액상 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2015000458 E0317700000000 석류농축액(제2010-40호) X10170 엘라그산 1.0이상 1.7이하 1.0~1.7 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.7 01 이하 1.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2015000459 E0317700000000 석류농축액(제2010-40호) B10001 0.2이하 0.2 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000460 E0317700000000 석류농축액(제2010-40호) B10005 총 비소 0.1이하 0.1 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000461 E0317700000000 석류농축액(제2010-40호) B10007 카드뮴 0.01이하 0.01 이하 20160331 99991231 2 01 최대/최소 0.01 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000462 E0317700000000 석류농축액(제2010-40호) B10006 총 수은 0.01이하 0.01 이하 20160331 99991231 2 01 최대/최소 0.01 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg