본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2025000521 E0374500000000 라임과피추출물(제2025-26호) B30019 오크라톡신A 10.0이하 오크라톡신 A(μg/kg) : 10.0 이하 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-26호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000522 E0374500000000 라임과피추출물(제2025-26호) B40001 벤조피렌 2.0이하 벤조피렌(μg/kg) : 2.0 이하 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-26호) 1 01 최대/최소 2.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000523 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 어두운 자주색의 분말 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000524 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) A40159 Cyanidin-3-O-glucoside 80이상 120이하 Cyanidin 3-glucoside(mg/g) : 5.25(표시량의 80∼120%) 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000525 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) B10001 0.2이하 납(mg/kg) : 0.2 이하 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000526 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) B10003 비소 0.2이하 비소(mg/kg) : 0.2 이하 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000527 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000528 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000529 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2025000530 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) B30013 총 아플라톡신 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000530 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) B30015 총 아플라톡신 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000530 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) B30016 총 아플라톡신 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000530 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) B30017 총 아플라톡신 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000530 E0374600000000 모로오렌지추출분말(Morosil®)(제2025-25호) B30004 총 아플라톡신 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250512 99991231 기능성원료인정서(제2025-25호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2025000531 E0374700000000 저분자콜라겐펩타이드(제2024-35호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하양 분말 20241220 99991231 기능성원료인정서(제2024-35호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000533 E0374700000000 저분자콜라겐펩타이드(제2024-35호) B10001 0.1이하 납(mg/kg) : 0.1 이하 20241220 99991231 기능성원료인정서(제2024-35호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000534 E0374700000000 저분자콜라겐펩타이드(제2024-35호) B10003 비소 1.0이하 비소(mg/kg) : 1.0 이하 20241220 99991231 기능성원료인정서(제2024-35호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000535 E0374700000000 저분자콜라겐펩타이드(제2024-35호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20241220 99991231 기능성원료인정서(제2024-35호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000536 E0374700000000 저분자콜라겐펩타이드(제2024-35호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20241220 99991231 기능성원료인정서(제2024-35호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000537 E0374700000000 저분자콜라겐펩타이드(제2024-35호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20241220 99991231 기능성원료인정서(제2024-35호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N