본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2025000712 E0376700000000 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®)(제2025-56호) A40249 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염 980이상 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(Pyrroloquinoline quinone disodium salt)(mg/g) : 980 이상 20251117 99991231 기능성원료인정서(제2025-56호) 0 01 최대/최소 980 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2025000713 E0376700000000 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®)(제2025-56호) B10001 0.5이하 납(mg/kg) : 0.5 이하 20251117 99991231 기능성원료인정서(제2025-56호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000714 E0376700000000 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®)(제2025-56호) B10003 비소 0.1이하 비소(mg/kg) : 0.1 이하 20251117 99991231 기능성원료인정서(제2025-56호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000715 E0376700000000 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®)(제2025-56호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20251117 99991231 기능성원료인정서(제2025-56호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000716 E0376700000000 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®)(제2025-56호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20251117 99991231 기능성원료인정서(제2025-56호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000717 E0376700000000 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®)(제2025-56호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20251117 99991231 기능성원료인정서(제2025-56호) 02 적/부텍스트 03 음성 N N N N N N
2025000718 E0376800000000 Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei 327(K-1) 열처리배양건조물(제2025-43호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 분말 20250904 99991231 기능성원료인정서(제2025-43호) 02 적/부텍스트 01 적합 N N N N N N
2025000719 E0376800000000 Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei 327(K-1) 열처리배양건조물(제2025-43호) A40250 사균체 수 80이상 120이하 사균체 수(Cells/g): 1.0×1012 표시량의 80~120%) 20250904 99991231 기능성원료인정서(제2025-43호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N
2025000720 E0376800000000 Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei 327(K-1) 열처리배양건조물(제2025-43호) B10001 0.1이하 납(mg/kg) : 0.1 이하 20250904 99991231 기능성원료인정서(제2025-43호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000721 E0376800000000 Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei 327(K-1) 열처리배양건조물(제2025-43호) B10003 비소 0.1이하 비소(mg/kg) : 0.1 이하 20250904 99991231 기능성원료인정서(제2025-43호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000722 E0376800000000 Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei 327(K-1) 열처리배양건조물(제2025-43호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20250904 99991231 기능성원료인정서(제2025-43호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000723 E0376800000000 Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei 327(K-1) 열처리배양건조물(제2025-43호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20250904 99991231 기능성원료인정서(제2025-43호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000724 E0376800000000 Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei 327(K-1) 열처리배양건조물(제2025-43호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20250904 99991231 기능성원료인정서(제2025-43호) 02 적/부텍스트 03 음성 N N N N N N
2025000734 E0377000000000 Lacticaseibacillus paracasei HY7017 프로바이오틱스(제2025-69호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연한 노란색의 분말 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-69호) 02 적/부텍스트 01 적합 N N N N N N
2025000735 E0377000000000 Lacticaseibacillus paracasei HY7017 프로바이오틱스(제2025-69호) A40043 프로바이오틱스 수 100000000000이상 프로바이오틱스 수(CFU/g) : 1×1011 이상 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-69호) 0 01 최대/최소 100000000000 01 이상 N N N N N N 011 CFU/g
2025000736 E0377000000000 Lacticaseibacillus paracasei HY7017 프로바이오틱스(제2025-69호) B10001 0.1이하 납(mg/kg) : 0.1 이하 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-69호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000737 E0377000000000 Lacticaseibacillus paracasei HY7017 프로바이오틱스(제2025-69호) B10003 비소 1.0이하 비소(mg/kg) : 1.0 이하 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-69호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000738 E0377000000000 Lacticaseibacillus paracasei HY7017 프로바이오틱스(제2025-69호) B10007 카드뮴 0.3이하 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-69호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000739 E0377000000000 Lacticaseibacillus paracasei HY7017 프로바이오틱스(제2025-69호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-69호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000740 E0377000000000 Lacticaseibacillus paracasei HY7017 프로바이오틱스(제2025-69호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-69호) 02 적/부텍스트 03 음성 N N N N N N