최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000098 | E0378200000000 | Lactiplantibacillus plantarum ATG-K2 프로바이오틱스(제2025-58호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20260121 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-58호) | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| 2026000099 | E0378300000000 | Weissella cibaria CMU 프로바이오틱스(제2026-2호) | A10029 | 성상 | 적합 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 분말 | 20260209 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2026-2호) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| 2026000100 | E0378300000000 | Weissella cibaria CMU 프로바이오틱스(제2026-2호) | A40043 | 프로바이오틱스 수 | 100000000000이상 | 프로바이오틱스 수(CFU/g) : 1.0 × 1011 이상 | 20260209 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2026-2호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 100000000000 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2026000101 | E0378300000000 | Weissella cibaria CMU 프로바이오틱스(제2026-2호) | B10001 | 납 | 0.1이하 | 납(mg/kg) : 0.1 이하 | 20260209 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2026-2호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000102 | E0378300000000 | Weissella cibaria CMU 프로바이오틱스(제2026-2호) | B10003 | 비소 | 0.1이하 | 비소(mg/kg) : 0.1 이하 | 20260209 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2026-2호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000103 | E0378300000000 | Weissella cibaria CMU 프로바이오틱스(제2026-2호) | B10007 | 카드뮴 | 0.2이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 | 20260209 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2026-2호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000104 | E0378300000000 | Weissella cibaria CMU 프로바이오틱스(제2026-2호) | B10004 | 수은 | 0.1이하 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 | 20260209 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2026-2호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000105 | E0378300000000 | Weissella cibaria CMU 프로바이오틱스(제2026-2호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20260209 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2026-2호) | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| 2026000106 | E0378400000000 | 난각막분말(DEMⓇ)(제2023-35호) | A10029 | 성상 | 적합 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰 노랑 분말 | 20260212 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-35호) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2026000107 | E0378400000000 | 난각막분말(DEMⓇ)(제2023-35호) | B90234 | 히드록시프롤린 | 6.4이상 9.6이하 | 하이드록시프롤린(Hydroxyproline)(mg/g) : 8.0(표시량의 80∼120 %) | 20260212 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-35호) | 2 | 01 | 최대/최소 | 9.6 | 01 | 이하 | 6.4 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | |||||||||||||
| 2026000108 | E0378400000000 | 난각막분말(DEMⓇ)(제2023-35호) | A40216 | 글리신과 프롤린의 합 | 106.4이상 159.6이하 | 글리신(Glycine)과 프롤린(Proline)의 합(mg/g) : 133(표시량의 80∼120 %) * 글리신(Glycine)과 프롤린(Proline)의 비율이 1.0∼2.3(글리신 : 프롤린 = 1 : 1.0∼2.3) | 20260212 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-35호) | 3 | 01 | 최대/최소 | 159.6 | 01 | 이하 | 106.4 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | |||||||||||||
| 2026000109 | E0378400000000 | 난각막분말(DEMⓇ)(제2023-35호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 납(mg/kg) : 1.0 이하 | 20260212 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-35호) | 2 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000110 | E0378400000000 | 난각막분말(DEMⓇ)(제2023-35호) | B10003 | 비소 | 0.2이하 | 비소(mg/kg) : 0.2 이하 | 20260212 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-35호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000111 | E0378400000000 | 난각막분말(DEMⓇ)(제2023-35호) | B10007 | 카드뮴 | 0.2이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 | 20260212 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-35호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000112 | E0378400000000 | 난각막분말(DEMⓇ)(제2023-35호) | B10004 | 수은 | 0.1이하 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 | 20260212 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-35호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000113 | E0378400000000 | 난각막분말(DEMⓇ)(제2023-35호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20260212 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-35호) | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2026000115 | E0378500000000 | 락토페린LF300(우유유래정제단백질)(제2023-38호) | X10226 | 락토페린 | 720이상 1080이하 | 락토페린(mg/g) : 900 이상 (최종제품의 경우, 표시량의 80~120%) | 20260211 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-38호) | 3 | 01 | 최대/최소 | 1080 | 01 | 이하 | 720 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | |||||||||||||
| 2026000116 | E0378500000000 | 락토페린LF300(우유유래정제단백질)(제2023-38호) | B10001 | 납 | 2이하 | 납(mg/kg) : 2.0 이하 | 20260211 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-38호) | 2 | 01 | 최대/최소 | 2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000117 | E0378500000000 | 락토페린LF300(우유유래정제단백질)(제2023-38호) | B10003 | 비소 | 2이하 | 비소(mg/kg) : 2.0 이하 | 20260211 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-38호) | 2 | 01 | 최대/최소 | 2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026000118 | E0378500000000 | 락토페린LF300(우유유래정제단백질)(제2023-38호) | B10007 | 카드뮴 | 0.3이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 | 20260211 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2023-38호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP