본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2026000126 E0378600000000 L. rhamnosus IDCC 3201 열처리배양건조물(RHT®)(제2018-12호) B90385 젖산 97.6이상 146.4이하 Lactic acid(mg/g) : 122 (표시량의 80~120%) 20251107 99991231 기능성원료인정서(제2018-12호) 3 01 최대/최소 146.4 01 이하 97.6 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2026000127 E0378600000000 L. rhamnosus IDCC 3201 열처리배양건조물(RHT®)(제2018-12호) B10001 1이하 납(mg/kg) : 1.0 이하 20251107 99991231 기능성원료인정서(제2018-12호) 2 01 최대/최소 1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000128 E0378600000000 L. rhamnosus IDCC 3201 열처리배양건조물(RHT®)(제2018-12호) B10003 비소 0.5이하 비소(mg/kg) : 0.5 이하 20251107 99991231 기능성원료인정서(제2018-12호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000129 E0378600000000 L. rhamnosus IDCC 3201 열처리배양건조물(RHT®)(제2018-12호) B10007 카드뮴 0.3이하 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 20251107 99991231 기능성원료인정서(제2018-12호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000130 E0378600000000 L. rhamnosus IDCC 3201 열처리배양건조물(RHT®)(제2018-12호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20251107 99991231 기능성원료인정서(제2018-12호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000131 E0378600000000 L. rhamnosus IDCC 3201 열처리배양건조물(RHT®)(제2018-12호) C10011 대장균 음성 대장균군 : 음성 20251107 99991231 기능성원료인정서(제2018-12호) 02 적/부텍스트 03 음성 N N N N N N
2026000132 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흐린 황갈색의 분말 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 02 적/부텍스트 01 적합 N N N N N N
2026000133 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) A40255 위타놀라이드 A 1.04이상 1.56이하 위타놀라이드 A(Withanolide A)(mg/g) : 1.3(표시량의 80∼120%) 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 2 01 최대/최소 1.56 01 이하 1.04 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2026000134 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) B10001 1이하 납(mg/kg) : 1.0 이하 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 1 01 최대/최소 1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000135 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) B10003 비소 0.5이하 비소(mg/kg) : 0.5 이하 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000136 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) B10007 카드뮴 0.2이하 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000137 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000138 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 02 적/부텍스트 03 음성 N N N N N N
2026000139 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 2 01 최대/최소 10 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000139 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 2 01 최대/최소 15 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000139 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 2 01 최대/최소 15 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000139 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 2 01 최대/최소 15 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000139 E0378700000000 아쉬아간다추출물(KSM-66®)(제2025-67호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20251224 99991231 기능성원료인정서(제2025-67호) 2 01 최대/최소 15 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2026000140 E0378800000000 저분자콜라겐펩타이드(제2024-34호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하양 분말 20250528 99991231 기능성원료인정서(제2024-34호) 02 적/부텍스트 01 적합 N N N N N N
2026000141 E0378800000000 저분자콜라겐펩타이드(제2024-34호) A40239 Alanine-Glycine-Proline-Alanine 1.04이상 1.56이하 Alanine-Glycine-Proline-Alanine(Ala-Gly-Pro-Ala)(mg/g) : 1.30(표시량의 80∼120%) 20250528 99991231 기능성원료인정서(제2024-34호) 3 01 최대/최소 1.56 01 이하 1.04 01 이상 N N N N N N 033 mg/g