본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2026000158 E0379000000000 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59호) B10003 비소 0.1이하 비소(mg/kg) : 0.1 이하 20260309 99991231 기능성원료인정서(제2025-59호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000159 E0379000000000 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20260309 99991231 기능성원료인정서(제2025-59호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000160 E0379000000000 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20260309 99991231 기능성원료인정서(제2025-59호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000161 E0379000000000 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20260309 99991231 기능성원료인정서(제2025-59호) 02 적/부텍스트 03 음성 N N N N N N
2026000162 E0379000000000 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20260309 99991231 기능성원료인정서(제2025-59호) 3 01 최대/최소 10 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000162 E0379000000000 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20260309 99991231 기능성원료인정서(제2025-59호) 3 01 최대/최소 15 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000162 E0379000000000 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20260309 99991231 기능성원료인정서(제2025-59호) 3 01 최대/최소 15 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000162 E0379000000000 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20260309 99991231 기능성원료인정서(제2025-59호) 3 01 최대/최소 15 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000162 E0379000000000 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20260309 99991231 기능성원료인정서(제2025-59호) 3 01 최대/최소 15 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2026000163 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) A10029 성상 적합 성상 : 진갈색의 오일 상 액체 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 02 적/부텍스트 01 적합 N N N N N N
2026000164 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) A30194 후코잔틴 4이상 6이하 후코잔틴(mg/g) : 5(표시량의 80∼120%) 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 1 01 최대/최소 6 01 이하 4 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2026000165 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) A30195 푸닉산 232이상 348이하 푸닉산(mg/g) : 290(표시량의 80∼120%) 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 3 01 최대/최소 348 01 이하 232 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2026000166 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) B10001 0.5이하 납(mg/kg) : 0.5 이하 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000167 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) B10003 비소 3이하 비소(mg/kg) : 3.0 이하 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 2 01 최대/최소 3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000168 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000169 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2026000170 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 02 적/부텍스트 03 음성 N N N N N N
2026000171 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 3 01 최대/최소 10 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000171 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 3 01 최대/최소 15 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2026000171 E0379100000000 미역석류씨추출복합물(잔티젠)(제2013-10호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20260227 99991231 기능성원료인정서(제2013-10호) 3 01 최대/최소 15 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg