최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> HACCP 교육 > 축산물 HACCP| 교육과정명 | 일수 | 시간 | 교육비(원) | 교육일정(월) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 축산물 가공∙유통 HACCP 영업자과정 (4시간) | 1 | 4 | 100,000 | 06 27 | 24 | 23 25 | 07 28 | 19 | 09 30 | 16 | 13 | 04 29 | 20 | 10 | 01 29 |
| 축산물 가공∙유통 HACCP 종업원 과정 (24시간) | 3 | 24 | 300,000 | 07~09 28~30 | 25~27 | 07~21 18~20 31~02 | 08~10 20~22 29~01 | 11~13 20~22 | 10~12 | 01~03 22~24 | 19~21 | 09~11 30~02 | 10~24 21~23 | 11~13 | 02~04 22~24 |
| 축산물 가공∙유통 HACCP 정기과정 (4시간) | 1 | 4 | 100,000 | 05 13 21 26 | 02 04 11 23 27 | 04 04 10 10 11 14 16 17 17 23 26 30 | 01 06 13 15 16 17 21 23 23 24 27 | 04 06 11 14 15 18 20 26 | 01 02 08 15 23 25 29 | 01 02 06 07 20 21 | 04 10 12 18 | 01 02 08 15 21 | 06 14 19 | 03 04 16 24 26 | 07 17 21 |
| 식품 · 축산물 HACCP 통합정기과정 | 150,000 | 19 | 10 | 13 | 22 | 12 | 16 | 14 | 11 | 14 | 27 | 23 | 15 | ||
(외부) 축산물 HACCP 종업원 과정
축산물 HACCP 종업원 과정